Swiss-O-Week 2014 Zermatt Etappe 4

HE 7.2 km, 300 m, 30 Po 140 Teilnehmer
HAL 5.3 km, 260 m, 24 Po 111 Teilnehmer
HAM 4.3 km, 220 m, 20 Po 153 Teilnehmer
HAK 3.2 km, 140 m, 16 Po 122 Teilnehmer
HB 3.2 km, 130 m, 14 Po 118 Teilnehmer
H35 4.6 km, 190 m, 20 Po 67 Teilnehmer
H40 4.2 km, 230 m, 19 Po 119 Teilnehmer
H40K 3.2 km, 100 m, 15 Po 98 Teilnehmer
H45 4.1 km, 180 m, 18 Po 183 Teilnehmer
H50 3.9 km, 170 m, 17 Po 195 Teilnehmer
H55 3.7 km, 160 m, 17 Po 191 Teilnehmer
H60 3.5 km, 130 m, 16 Po 152 Teilnehmer
H65 3.5 km, 120 m, 15 Po 138 Teilnehmer
H70 2.8 km, 110 m, 13 Po 59 Teilnehmer
H75 2.2 km, 100 m, 10 Po 30 Teilnehmer
H80 1.7 km, 70 m, 10 Po 13 Teilnehmer
H20 7.2 km, 300 m, 30 Po 36 Teilnehmer
H18 4.7 km, 190 m, 18 Po 84 Teilnehmer
H16 3.8 km, 150 m, 16 Po 91 Teilnehmer
H14 3.1 km, 110 m, 14 Po 108 Teilnehmer
H12 2.3 km, 80 m, 12 Po 73 Teilnehmer
H10 1.6 km, 40 m, 10 Po 81 Teilnehmer
DE 5.4 km, 260 m, 24 Po 81 Teilnehmer
DAL 4.2 km, 160 m, 18 Po 116 Teilnehmer
DAK 2.8 km, 110 m, 12 Po 185 Teilnehmer
DB 2.5 km, 80 m, 14 Po 165 Teilnehmer
D35 3.7 km, 150 m, 17 Po 57 Teilnehmer
D40 3.6 km, 120 m, 16 Po 67 Teilnehmer
D40K 2.3 km, 90 m, 11 Po 93 Teilnehmer
D45 3.1 km, 120 m, 13 Po 124 Teilnehmer
D50 3.0 km, 130 m, 13 Po 141 Teilnehmer
D55 2.6 km, 120 m, 13 Po 118 Teilnehmer
D60 2.7 km, 100 m, 12 Po 99 Teilnehmer
D65 2.3 km, 90 m, 11 Po 58 Teilnehmer
D70 2.0 km, 90 m, 10 Po 25 Teilnehmer
D75 1.8 km, 80 m, 10 Po 12 Teilnehmer
D20 5.4 km, 260 m, 24 Po 26 Teilnehmer
D18 3.8 km, 150 m, 20 Po 46 Teilnehmer
D16 3.1 km, 110 m, 15 Po 71 Teilnehmer
D14 2.6 km, 90 m, 13 Po 85 Teilnehmer
D12 1.9 km, 70 m, 11 Po 70 Teilnehmer
D10 1.6 km, 40 m, 10 Po 48 Teilnehmer
CL 3.2 km, 150 m, 14 Po 58 Teilnehmer
CM 2.8 km, 120 m, 12 Po 170 Teilnehmer
CS 2.3 km, 80 m, 10 Po 158 Teilnehmer
FL 2.4 km, 90 m, 11 Po 22 Teilnehmer
FK 1.7 km, 50 m, 10 Po 90 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering