4. Welsi Bike-OL

H1411.5 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
H1713.0 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H2019.7 km, 0 m, 17 Po 4 Teilnehmer
HAL22.0 km, 0 m, 18 Po 11 Teilnehmer
HAK15.5 km, 0 m, 16 Po 4 Teilnehmer
H4019.7 km, 0 m, 17 Po 7 Teilnehmer
H5015.5 km, 0 m, 16 Po 16 Teilnehmer
H6013.0 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H7011.5 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D1711.5 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer
DAL19.7 km, 0 m, 17 Po 3 Teilnehmer
DAK13.0 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D4013.0 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D5511.5 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
OK 7.1 km, 0 m, 9 Po 4 Teilnehmer
OM11.5 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
OL13.0 km, 0 m, 14 Po 3 Teilnehmer
FUN13.0 km, 0 m, 15 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering