bussola OL

H10 2.5 km, 70 m, 10 Po 4 Teilnehmer
H12 2.6 km, 70 m, 10 Po 12 Teilnehmer
H14 4.2 km, 100 m, 13 Po 12 Teilnehmer
H16 7.4 km, 180 m, 24 Po 5 Teilnehmer
H18 8.0 km, 180 m, 26 Po 6 Teilnehmer
HAL 9.7 km, 250 m, 28 Po 22 Teilnehmer
HAM 8.0 km, 170 m, 22 Po 9 Teilnehmer
HAK 5.0 km, 110 m, 15 Po 32 Teilnehmer
HB 4.2 km, 100 m, 13 Po 19 Teilnehmer
H35 8.0 km, 180 m, 26 Po 6 Teilnehmer
H40 8.0 km, 180 m, 26 Po 4 Teilnehmer
H45 8.0 km, 170 m, 22 Po 9 Teilnehmer
H50 7.4 km, 180 m, 24 Po 16 Teilnehmer
H55 6.8 km, 160 m, 21 Po 14 Teilnehmer
H60 6.8 km, 160 m, 21 Po 9 Teilnehmer
H65 4.9 km, 100 m, 15 Po 20 Teilnehmer
H70 4.5 km, 100 m, 13 Po 7 Teilnehmer
H75 4.2 km, 80 m, 12 Po 10 Teilnehmer
H80 3.7 km, 90 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D10 2.5 km, 70 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D12 2.6 km, 70 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D14 3.8 km, 90 m, 11 Po 6 Teilnehmer
D16 4.9 km, 100 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D18 5.4 km, 120 m, 16 Po 4 Teilnehmer
DAL 6.8 km, 160 m, 21 Po 5 Teilnehmer
DAK 4.2 km, 80 m, 12 Po 9 Teilnehmer
DB 3.8 km, 90 m, 11 Po 10 Teilnehmer
D35 5.4 km, 120 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D40 5.4 km, 120 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D45 4.9 km, 100 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D50 4.5 km, 100 m, 13 Po 8 Teilnehmer
D55 4.5 km, 100 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D60 4.2 km, 80 m, 12 Po 5 Teilnehmer
D65 3.7 km, 90 m, 11 Po 5 Teilnehmer
D70 3.7 km, 90 m, 11 Po 1 Teilnehmer
OK 2.6 km, 70 m, 10 Po 9 Teilnehmer
OM 4.2 km, 100 m, 13 Po 9 Teilnehmer
OL 6.8 km, 160 m, 21 Po 1 Teilnehmer
SCOOL 2.5 km, 70 m, 10 Po 11 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering