20. Effretiker-OL

H10 1.8 km, 0 m, 16 Po 16 Teilnehmer
H12 2.3 km, 0 m, 19 Po 29 Teilnehmer
H14 2.5 km, 0 m, 16 Po 37 Teilnehmer
H16 3.4 km, 0 m, 19 Po 31 Teilnehmer
H18 3.8 km, 0 m, 22 Po 24 Teilnehmer
H20 4.2 km, 0 m, 23 Po 21 Teilnehmer
HS 4.2 km, 0 m, 23 Po 26 Teilnehmer
HAL 3.7 km, 0 m, 20 Po 30 Teilnehmer
HAM 3.1 km, 0 m, 17 Po 21 Teilnehmer
HAK 2.7 km, 0 m, 15 Po 32 Teilnehmer
HB 2.9 km, 0 m, 18 Po 9 Teilnehmer
H35 3.7 km, 0 m, 20 Po 9 Teilnehmer
H40 3.5 km, 0 m, 18 Po 16 Teilnehmer
H45 3.5 km, 0 m, 18 Po 27 Teilnehmer
H50 3.4 km, 0 m, 18 Po 46 Teilnehmer
H55 3.2 km, 0 m, 18 Po 44 Teilnehmer
H60 3.2 km, 0 m, 18 Po 27 Teilnehmer
H65 2.6 km, 0 m, 15 Po 34 Teilnehmer
H70 2.5 km, 0 m, 15 Po 28 Teilnehmer
H75 2.4 km, 0 m, 17 Po 23 Teilnehmer
H80 2.4 km, 0 m, 17 Po 9 Teilnehmer
D10 1.8 km, 0 m, 16 Po 12 Teilnehmer
D12 2.1 km, 0 m, 16 Po 16 Teilnehmer
D14 2.4 km, 0 m, 15 Po 32 Teilnehmer
D16 2.8 km, 0 m, 16 Po 29 Teilnehmer
D18 3.3 km, 0 m, 18 Po 18 Teilnehmer
D20 3.5 km, 0 m, 20 Po 12 Teilnehmer
DS 3.5 km, 0 m, 20 Po 22 Teilnehmer
DAL 3.4 km, 0 m, 18 Po 15 Teilnehmer
DAM 2.8 km, 0 m, 19 Po 14 Teilnehmer
DAK 2.5 km, 0 m, 17 Po 12 Teilnehmer
DB 2.4 km, 0 m, 16 Po 10 Teilnehmer
D35 3.4 km, 0 m, 18 Po 8 Teilnehmer
D40 3.1 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
D45 2.7 km, 0 m, 15 Po 27 Teilnehmer
D50 2.6 km, 0 m, 15 Po 19 Teilnehmer
D55 2.5 km, 0 m, 15 Po 14 Teilnehmer
D60 2.5 km, 0 m, 17 Po 11 Teilnehmer
D65 2.4 km, 0 m, 17 Po 11 Teilnehmer
D70 2.0 km, 0 m, 12 Po 10 Teilnehmer
D75 2.0 km, 0 m, 12 Po 6 Teilnehmer
OK 2.3 km, 0 m, 16 Po 10 Teilnehmer
OM 2.9 km, 0 m, 18 Po 14 Teilnehmer
OL 3.4 km, 0 m, 21 Po 13 Teilnehmer
KIDS 1.5 km, 0 m, 13 Po 21 Teilnehmer
FAM 2.3 km, 0 m, 16 Po 30 Teilnehmer
S+E 2.9 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering