Baschi Sprint Ski-OL

HE 4.2 km, 175 m, 14 Po 18 Teilnehmer
HA 3.0 km, 100 m, 10 Po 6 Teilnehmer
HB 2.9 km, 90 m, 9 Po 7 Teilnehmer
H40 3.7 km, 150 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H50 3.0 km, 70 m, 8 Po 13 Teilnehmer
H60 2.7 km, 70 m, 9 Po 6 Teilnehmer
H70 2.4 km, 65 m, 9 Po 2 Teilnehmer
H20 4.2 km, 175 m, 14 Po 11 Teilnehmer
H17 3.0 km, 100 m, 10 Po 15 Teilnehmer
H14 2.5 km, 80 m, 9 Po 1 Teilnehmer
H11 2.2 km, 60 m, 9 Po 1 Teilnehmer
DE 3.7 km, 150 m, 12 Po 10 Teilnehmer
DA 3.0 km, 70 m, 8 Po 2 Teilnehmer
DB 2.5 km, 80 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D40 3.0 km, 100 m, 10 Po 9 Teilnehmer
D50 2.7 km, 70 m, 9 Po 5 Teilnehmer
D20 3.7 km, 150 m, 12 Po 11 Teilnehmer
D17 3.0 km, 70 m, 8 Po 5 Teilnehmer
D14 2.5 km, 80 m, 9 Po 5 Teilnehmer
D11 2.2 km, 60 m, 9 Po 2 Teilnehmer
O 2.5 km, 80 m, 9 Po 3 Teilnehmer
FAM 2.2 km, 60 m, 9 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering