Berner Einzel OL

H10 1.6 km, 0 m, 15 Po 19 Teilnehmer
H12 1.9 km, 0 m, 17 Po 24 Teilnehmer
H14 2.4 km, 0 m, 18 Po 35 Teilnehmer
H16 2.8 km, 0 m, 21 Po 16 Teilnehmer
H18 3.8 km, 0 m, 24 Po 14 Teilnehmer
HAL 3.8 km, 0 m, 24 Po 21 Teilnehmer
HAM 3.2 km, 0 m, 19 Po 4 Teilnehmer
HAK 2.8 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
HB 2.4 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer
H35 3.4 km, 0 m, 17 Po 1 Teilnehmer
H40 3.4 km, 0 m, 17 Po 2 Teilnehmer
H45 3.2 km, 0 m, 19 Po 5 Teilnehmer
H50 3.1 km, 0 m, 19 Po 21 Teilnehmer
H55 3.1 km, 0 m, 19 Po 9 Teilnehmer
H60 2.7 km, 0 m, 16 Po 2 Teilnehmer
H65 2.7 km, 0 m, 16 Po 12 Teilnehmer
H70 2.6 km, 0 m, 18 Po 12 Teilnehmer
H75 2.6 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
H80 2.1 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D10 1.6 km, 0 m, 15 Po 8 Teilnehmer
D12 1.9 km, 0 m, 17 Po 21 Teilnehmer
D14 2.3 km, 0 m, 18 Po 36 Teilnehmer
D16 2.4 km, 0 m, 16 Po 20 Teilnehmer
D18 3.0 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
D18K 2.4 km, 0 m, 16 Po 1 Teilnehmer
DAL 3.0 km, 0 m, 17 Po 15 Teilnehmer
DAM 2.8 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
DB 2.3 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer
D35 2.8 km, 0 m, 18 Po 3 Teilnehmer
D40 2.8 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
D45 2.7 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
D50 2.7 km, 0 m, 18 Po 6 Teilnehmer
D55 2.7 km, 0 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D60 2.6 km, 0 m, 18 Po 3 Teilnehmer
D65 2.6 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer
D75 2.1 km, 0 m, 14 Po 3 Teilnehmer
OK 1.9 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
OM 2.4 km, 0 m, 18 Po 10 Teilnehmer
OL 2.8 km, 0 m, 21 Po 2 Teilnehmer
OS 1.6 km, 0 m, 15 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering