Glattal-OL

HAL 2.9 km, 0 m, 23 Po 50 Teilnehmer
HAM 2.5 km, 0 m, 18 Po 8 Teilnehmer
HAK 2.1 km, 0 m, 13 Po 22 Teilnehmer
HB 2.1 km, 0 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H35 2.8 km, 0 m, 19 Po 2 Teilnehmer
H40 2.8 km, 0 m, 19 Po 9 Teilnehmer
H45 2.5 km, 0 m, 18 Po 19 Teilnehmer
H50 2.2 km, 0 m, 18 Po 17 Teilnehmer
H55 2.2 km, 0 m, 18 Po 20 Teilnehmer
H60 2.3 km, 0 m, 16 Po 12 Teilnehmer
H65 2.1 km, 0 m, 13 Po 14 Teilnehmer
H70 1.8 km, 0 m, 15 Po 12 Teilnehmer
H75 1.5 km, 0 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H80 1.5 km, 0 m, 13 Po 8 Teilnehmer
H18 2.7 km, 0 m, 20 Po 9 Teilnehmer
H16 2.3 km, 0 m, 18 Po 20 Teilnehmer
H14 2.1 km, 0 m, 14 Po 35 Teilnehmer
H12 1.9 km, 0 m, 15 Po 31 Teilnehmer
H10 1.7 km, 0 m, 15 Po 15 Teilnehmer
DAL 2.5 km, 0 m, 18 Po 20 Teilnehmer
DAM 2.1 km, 0 m, 13 Po 12 Teilnehmer
DAK 1.8 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
DB 2.1 km, 0 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D40 2.3 km, 0 m, 16 Po 11 Teilnehmer
D45 2.2 km, 0 m, 16 Po 19 Teilnehmer
D50 2.2 km, 0 m, 16 Po 16 Teilnehmer
D55 2.1 km, 0 m, 13 Po 10 Teilnehmer
D60 1.8 km, 0 m, 15 Po 6 Teilnehmer
D65 1.8 km, 0 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D70 1.5 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D75 1.5 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D18 2.4 km, 0 m, 17 Po 11 Teilnehmer
D16 2.1 km, 0 m, 16 Po 17 Teilnehmer
D14 1.9 km, 0 m, 13 Po 16 Teilnehmer
D12 1.8 km, 0 m, 16 Po 24 Teilnehmer
D10 1.7 km, 0 m, 15 Po 13 Teilnehmer
OM 2.1 km, 0 m, 15 Po 16 Teilnehmer
OK 1.6 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer
KIDS 1.6 km, 0 m, 13 Po 7 Teilnehmer
FAM 1.6 km, 0 m, 13 Po 35 Teilnehmer
SCENICOL 3.8 km, 0 m, 13 Po 14 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering