Hindelbanker Nacht OL

H16 6.6 km, 70 m, 25 Po 2 Teilnehmer
H18 7.6 km, 80 m, 30 Po 6 Teilnehmer
H20 8.2 km, 100 m, 33 Po 1 Teilnehmer
HAL 8.2 km, 100 m, 33 Po 13 Teilnehmer
HAK 5.1 km, 40 m, 22 Po 15 Teilnehmer
H35 7.7 km, 90 m, 32 Po 4 Teilnehmer
H40 7.7 km, 90 m, 32 Po 1 Teilnehmer
H45 6.6 km, 70 m, 25 Po 4 Teilnehmer
H50 6.6 km, 70 m, 25 Po 5 Teilnehmer
H55 5.4 km, 70 m, 21 Po 11 Teilnehmer
H60 5.4 km, 70 m, 21 Po 8 Teilnehmer
H65 3.7 km, 40 m, 17 Po 2 Teilnehmer
H70 3.7 km, 40 m, 17 Po 10 Teilnehmer
D16 4.3 km, 40 m, 20 Po 6 Teilnehmer
D18 6.6 km, 70 m, 25 Po 2 Teilnehmer
DAL 7.2 km, 70 m, 29 Po 3 Teilnehmer
DAK 4.2 km, 40 m, 19 Po 4 Teilnehmer
D35 5.8 km, 70 m, 22 Po 1 Teilnehmer
D40 5.8 km, 70 m, 22 Po 2 Teilnehmer
D45 4.1 km, 40 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D50 4.1 km, 40 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D55 3.6 km, 40 m, 15 Po 4 Teilnehmer
D60 3.6 km, 40 m, 15 Po 5 Teilnehmer
OK 1.9 km, 30 m, 9 Po 3 Teilnehmer
OM 2.8 km, 40 m, 14 Po 16 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering