3. Ostschweizer Bike-OL

HAL16.0 km, 450 m, 16 Po 3 Teilnehmer
HAK13.5 km, 350 m, 16 Po 1 Teilnehmer
H4016.0 km, 450 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H5013.5 km, 350 m, 16 Po 9 Teilnehmer
H6011.5 km, 300 m, 12 Po 8 Teilnehmer
H70 8.1 km, 200 m, 9 Po 6 Teilnehmer
H2016.0 km, 450 m, 16 Po 1 Teilnehmer
H1711.5 km, 300 m, 12 Po 3 Teilnehmer
H14 8.1 km, 200 m, 9 Po 1 Teilnehmer
DAL16.0 km, 450 m, 16 Po 3 Teilnehmer
DAK11.5 km, 300 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D4013.5 km, 350 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D5011.5 km, 300 m, 12 Po 7 Teilnehmer
D60 8.1 km, 200 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D2011.5 km, 300 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D17 8.1 km, 200 m, 9 Po 2 Teilnehmer
D14 7.8 km, 150 m, 10 Po 1 Teilnehmer
OL11.5 km, 300 m, 12 Po 4 Teilnehmer
OM 8.1 km, 200 m, 9 Po 4 Teilnehmer
OK 7.8 km, 150 m, 10 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering