Ski-OL Mitteldistanz SM Kurz

HE 5.9 km, 150 m, 19 Po 9 Teilnehmer
HA 4.9 km, 140 m, 14 Po 5 Teilnehmer
HB 3.7 km, 80 m, 11 Po 4 Teilnehmer
H40 4.9 km, 140 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H50 4.2 km, 120 m, 11 Po 15 Teilnehmer
H60 3.4 km, 60 m, 12 Po 3 Teilnehmer
H70 2.6 km, 50 m, 10 Po 2 Teilnehmer
H20 5.9 km, 150 m, 19 Po 4 Teilnehmer
H17 4.9 km, 140 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H14 3.4 km, 60 m, 12 Po 1 Teilnehmer
H11 2.4 km, 40 m, 10 Po 1 Teilnehmer
DE 4.9 km, 140 m, 16 Po 4 Teilnehmer
DA 4.2 km, 120 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D40 4.2 km, 120 m, 11 Po 6 Teilnehmer
D50 3.4 km, 60 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D60 2.6 km, 50 m, 10 Po 1 Teilnehmer
D20 4.9 km, 140 m, 16 Po 7 Teilnehmer
D17 4.2 km, 120 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D14 2.6 km, 50 m, 10 Po 2 Teilnehmer
D11 2.4 km, 40 m, 10 Po 1 Teilnehmer
OM / TM 3.7 km, 80 m, 11 Po 7 Teilnehmer
OK / FC 2.4 km, 40 m, 10 Po 6 Teilnehmer
FAM 2.4 km, 40 m, 10 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering