Winter Stadt OL

H10 1.3 km, 0 m, 14 Po 15 Teilnehmer
H12 1.8 km, 0 m, 19 Po 27 Teilnehmer
H14 2.2 km, 0 m, 24 Po 32 Teilnehmer
H16 2.9 km, 0 m, 28 Po 34 Teilnehmer
H18 3.1 km, 0 m, 32 Po 15 Teilnehmer
H20S 3.3 km, 0 m, 35 Po 10 Teilnehmer
HS 3.3 km, 0 m, 35 Po 22 Teilnehmer
HAL 3.6 km, 0 m, 34 Po 22 Teilnehmer
HAM 3.4 km, 0 m, 35 Po 22 Teilnehmer
HAK 2.8 km, 0 m, 28 Po 20 Teilnehmer
HB 2.8 km, 0 m, 27 Po 7 Teilnehmer
H35 3.5 km, 0 m, 31 Po 1 Teilnehmer
H40 3.5 km, 0 m, 31 Po 9 Teilnehmer
H45 3.2 km, 0 m, 30 Po 20 Teilnehmer
H50 3.2 km, 0 m, 30 Po 30 Teilnehmer
H55 3.0 km, 0 m, 28 Po 21 Teilnehmer
H60 3.0 km, 0 m, 28 Po 20 Teilnehmer
H65 2.7 km, 0 m, 26 Po 12 Teilnehmer
H70 2.2 km, 0 m, 24 Po 16 Teilnehmer
H75 2.2 km, 0 m, 24 Po 11 Teilnehmer
H80 1.9 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
D10 1.3 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
D12 1.8 km, 0 m, 19 Po 23 Teilnehmer
D14 1.9 km, 0 m, 20 Po 19 Teilnehmer
D16 2.4 km, 0 m, 24 Po 25 Teilnehmer
D18 2.7 km, 0 m, 28 Po 14 Teilnehmer
D20S 3.1 km, 0 m, 30 Po 6 Teilnehmer
DS 3.1 km, 0 m, 30 Po 15 Teilnehmer
DAL 3.4 km, 0 m, 35 Po 13 Teilnehmer
DAM 2.8 km, 0 m, 28 Po 13 Teilnehmer
DAK 2.5 km, 0 m, 23 Po 8 Teilnehmer
DB 2.1 km, 0 m, 22 Po 6 Teilnehmer
D35 3.0 km, 0 m, 33 Po 6 Teilnehmer
D40 3.0 km, 0 m, 33 Po 11 Teilnehmer
D45 2.7 km, 0 m, 26 Po 19 Teilnehmer
D50 2.7 km, 0 m, 26 Po 17 Teilnehmer
D55 2.5 km, 0 m, 23 Po 14 Teilnehmer
D60 2.5 km, 0 m, 23 Po 5 Teilnehmer
D65 2.2 km, 0 m, 24 Po 1 Teilnehmer
D70 1.9 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
D75 1.9 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
OK 1.6 km, 0 m, 17 Po 6 Teilnehmer
OM 2.1 km, 0 m, 22 Po 7 Teilnehmer
OL 2.8 km, 0 m, 27 Po 9 Teilnehmer
OS 1.6 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
FAM 2.1 km, 0 m, 22 Po 20 Teilnehmer
S+E 2.8 km, 0 m, 27 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering