KO-Sprint Bremgarten
| M20*FIN:A | | 1.9 km, 25 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*FIN:A | | 1.9 km, 25 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| W20*FIN:A | | 1.9 km, 25 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*FIN:A | | 1.9 km, 25 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| M20*SF:1 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| M20*SF:2 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| M20*SF:3 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*SF:1 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*SF:2 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*SF:3 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| W20*SF:1 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| W20*SF:2 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| W20*SF:3 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| W21*SF:1 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*SF:2 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*SF:3 | | 1.9 km, 5 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*QF:1 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*QF:2 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*QF:3 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*QF:4 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*QF:5 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| M21*QF:6 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*QF:1 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*QF:2 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*QF:3 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*QF:4 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*QF:5 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| W21*QF:6 | | 1.8 km, 30 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering