2. Milchsuppe-Abend-OL
A | 4.3 km, 295 m, 18 Po | 15 Teilnehmer | |||
B | 3.2 km, 195 m, 14 Po | 28 Teilnehmer | |||
C | 2.8 km, 140 m, 15 Po | 15 Teilnehmer | |||
D | 1.9 km, 70 m, 10 Po | 12 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering
A | 4.3 km, 295 m, 18 Po | 15 Teilnehmer | |||
B | 3.2 km, 195 m, 14 Po | 28 Teilnehmer | |||
C | 2.8 km, 140 m, 15 Po | 15 Teilnehmer | |||
D | 1.9 km, 70 m, 10 Po | 12 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering