Winter Stadt OL
| H10 | | 2.0 km, 15 m, 18 Po | | 4 Teilnehmer |
| H12 | | 2.6 km, 15 m, 21 Po | | 29 Teilnehmer |
| H14 | | 3.4 km, 25 m, 23 Po | | 36 Teilnehmer |
| H16 | | 4.7 km, 30 m, 23 Po | | 21 Teilnehmer |
| H18 | | 5.0 km, 35 m, 27 Po | | 12 Teilnehmer |
| HAL | | 5.3 km, 35 m, 28 Po | | 51 Teilnehmer |
| HAM | | 4.1 km, 35 m, 23 Po | | 23 Teilnehmer |
| HAK | | 4.2 km, 30 m, 20 Po | | 25 Teilnehmer |
| HB | | 3.2 km, 25 m, 19 Po | | 11 Teilnehmer |
| H35 | | 4.9 km, 35 m, 24 Po | | 5 Teilnehmer |
| H40 | | 4.9 km, 35 m, 24 Po | | 11 Teilnehmer |
| H45 | | 4.6 km, 30 m, 24 Po | | 15 Teilnehmer |
| H50 | | 4.6 km, 30 m, 24 Po | | 26 Teilnehmer |
| H55 | | 3.9 km, 25 m, 18 Po | | 33 Teilnehmer |
| H60 | | 4.1 km, 35 m, 23 Po | | 38 Teilnehmer |
| H65 | | 3.7 km, 35 m, 23 Po | | 28 Teilnehmer |
| H70 | | 3.7 km, 20 m, 20 Po | | 18 Teilnehmer |
| H75 | | 2.7 km, 15 m, 18 Po | | 15 Teilnehmer |
| H80 | | 2.7 km, 15 m, 18 Po | | 25 Teilnehmer |
| H85 | | 2.7 km, 15 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| D10 | | 2.0 km, 15 m, 18 Po | | 3 Teilnehmer |
| D12 | | 2.6 km, 15 m, 21 Po | | 18 Teilnehmer |
| D14 | | 3.5 km, 25 m, 23 Po | | 23 Teilnehmer |
| D16 | | 4.5 km, 25 m, 24 Po | | 16 Teilnehmer |
| D18 | | 4.7 km, 35 m, 25 Po | | 15 Teilnehmer |
| DAL | | 4.9 km, 35 m, 24 Po | | 31 Teilnehmer |
| DAM | | 3.9 km, 25 m, 18 Po | | 19 Teilnehmer |
| DAK | | 3.6 km, 30 m, 18 Po | | 19 Teilnehmer |
| DB | | 2.6 km, 15 m, 20 Po | | 11 Teilnehmer |
| D35 | | 3.6 km, 30 m, 18 Po | | 5 Teilnehmer |
| D40 | | 3.9 km, 25 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| D45 | | 4.2 km, 30 m, 20 Po | | 21 Teilnehmer |
| D50 | | 3.7 km, 35 m, 23 Po | | 18 Teilnehmer |
| D55 | | 3.7 km, 35 m, 23 Po | | 23 Teilnehmer |
| D60 | | 3.6 km, 30 m, 18 Po | | 16 Teilnehmer |
| D65 | | 3.7 km, 20 m, 20 Po | | 15 Teilnehmer |
| D70 | | 2.7 km, 15 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| D75 | | 2.7 km, 15 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| D80 | | 2.7 km, 15 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| OK | | 2.6 km, 15 m, 23 Po | | 11 Teilnehmer |
| OM | | 3.9 km, 25 m, 18 Po | | 16 Teilnehmer |
| OL | | 4.9 km, 35 m, 24 Po | | 9 Teilnehmer |
| OS | | 2.0 km, 15 m, 20 Po | | 12 Teilnehmer |
| FAM | | 2.6 km, 15 m, 23 Po | | 14 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering