1. Sprint-Cup GOV
| H60 | | 2.2 km, 0 m, 21 Po | | 26 Teilnehmer |
| H14 | | 2.2 km, 0 m, 18 Po | | 17 Teilnehmer |
| H12 | | 1.7 km, 0 m, 17 Po | | 19 Teilnehmer |
| D60 | | 2.2 km, 0 m, 21 Po | | 11 Teilnehmer |
| D14 | | 2.2 km, 0 m, 18 Po | | 12 Teilnehmer |
| D12 | | 1.7 km, 0 m, 17 Po | | 18 Teilnehmer |
| OK | | 1.6 km, 0 m, 15 Po | | 31 Teilnehmer |
| DA | | 2.7 km, 0 m, 24 Po | | 19 Teilnehmer |
| HA | | 2.7 km, 0 m, 24 Po | | 31 Teilnehmer |
| D16/50 | | 2.4 km, 0 m, 21 Po | | 37 Teilnehmer |
| H16/50 | | 2.4 km, 0 m, 21 Po | | 46 Teilnehmer |
| H18/40 | | 2.6 km, 0 m, 22 Po | | 27 Teilnehmer |
| D18/40 | | 2.6 km, 0 m, 22 Po | | 34 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering