4. Nationaler OL Langdistanz
| HE | | 13.8 km, 710 m, 36 Po | | 60 Teilnehmer |
| HAL | | 9.1 km, 420 m, 25 Po | | 34 Teilnehmer |
| HAM | | 6.2 km, 275 m, 17 Po | | 33 Teilnehmer |
| HAK | | 4.0 km, 140 m, 19 Po | | 50 Teilnehmer |
| HB | | 4.7 km, 210 m, 19 Po | | 10 Teilnehmer |
| H35 | | 7.0 km, 325 m, 19 Po | | 14 Teilnehmer |
| H40 | | 7.0 km, 335 m, 20 Po | | 21 Teilnehmer |
| H45 | | 6.9 km, 330 m, 19 Po | | 34 Teilnehmer |
| H50 | | 6.9 km, 295 m, 20 Po | | 42 Teilnehmer |
| H55 | | 6.9 km, 285 m, 20 Po | | 48 Teilnehmer |
| H60 | | 6.2 km, 245 m, 17 Po | | 45 Teilnehmer |
| H65 | | 5.8 km, 175 m, 17 Po | | 26 Teilnehmer |
| H70 | | 4.5 km, 180 m, 20 Po | | 32 Teilnehmer |
| H75 | | 3.5 km, 180 m, 14 Po | | 31 Teilnehmer |
| H80 | | 2.7 km, 90 m, 13 Po | | 14 Teilnehmer |
| H85 | | 2.3 km, 70 m, 10 Po | | 7 Teilnehmer |
| H20 | | 11.5 km, 460 m, 30 Po | | 21 Teilnehmer |
| H18 | | 8.3 km, 340 m, 24 Po | | 35 Teilnehmer |
| H16 | | 6.7 km, 260 m, 20 Po | | 58 Teilnehmer |
| H14 | | 4.7 km, 240 m, 22 Po | | 56 Teilnehmer |
| H12 | | 3.9 km, 180 m, 15 Po | | 40 Teilnehmer |
| H10 | | 2.1 km, 60 m, 9 Po | | 11 Teilnehmer |
| DE | | 11.2 km, 490 m, 29 Po | | 42 Teilnehmer |
| DAL | | 7.4 km, 320 m, 20 Po | | 15 Teilnehmer |
| DAM | | 5.9 km, 200 m, 15 Po | | 26 Teilnehmer |
| DAK | | 2.9 km, 145 m, 12 Po | | 49 Teilnehmer |
| DB | | 3.3 km, 140 m, 15 Po | | 13 Teilnehmer |
| D35 | | 5.9 km, 185 m, 16 Po | | 5 Teilnehmer |
| D40 | | 6.1 km, 170 m, 18 Po | | 21 Teilnehmer |
| D45 | | 6.0 km, 175 m, 18 Po | | 31 Teilnehmer |
| D50 | | 5.7 km, 165 m, 15 Po | | 33 Teilnehmer |
| D55 | | 5.3 km, 145 m, 15 Po | | 29 Teilnehmer |
| D60 | | 4.3 km, 180 m, 19 Po | | 18 Teilnehmer |
| D65 | | 3.7 km, 190 m, 14 Po | | 22 Teilnehmer |
| D70 | | 3.2 km, 175 m, 13 Po | | 18 Teilnehmer |
| D75 | | 2.5 km, 95 m, 11 Po | | 3 Teilnehmer |
| D80 | | 2.5 km, 95 m, 11 Po | | 9 Teilnehmer |
| D20 | | 7.5 km, 345 m, 22 Po | | 17 Teilnehmer |
| D18 | | 6.8 km, 225 m, 19 Po | | 32 Teilnehmer |
| D16 | | 5.8 km, 175 m, 15 Po | | 42 Teilnehmer |
| D14 | | 4.6 km, 210 m, 19 Po | | 35 Teilnehmer |
| D12 | | 3.5 km, 150 m, 13 Po | | 25 Teilnehmer |
| D10 | | 1.8 km, 50 m, 7 Po | | 13 Teilnehmer |
| O/Fa | | 2.6 km, 100 m, 11 Po | | 45 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2023 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering