50. Luzerner OL
| HAL | | 4.8 km, 70 m, 16 Po | | 13 Teilnehmer |
| HAM | | 3.4 km, 35 m, 10 Po | | 7 Teilnehmer |
| HAK | | 2.7 km, 30 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| HB | | 2.5 km, 40 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| H35 | | 4.5 km, 75 m, 13 Po | | 3 Teilnehmer |
| H40 | | 4.5 km, 75 m, 13 Po | | 5 Teilnehmer |
| H45 | | 4.5 km, 75 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| H50 | | 4.4 km, 60 m, 11 Po | | 5 Teilnehmer |
| H55 | | 4.4 km, 60 m, 11 Po | | 10 Teilnehmer |
| H60 | | 4.0 km, 45 m, 10 Po | | 9 Teilnehmer |
| H65 | | 3.4 km, 35 m, 10 Po | | 9 Teilnehmer |
| H70 | | 2.8 km, 45 m, 8 Po | | 11 Teilnehmer |
| H75 | | 2.7 km, 25 m, 7 Po | | 4 Teilnehmer |
| H80 | | 2.2 km, 30 m, 7 Po | | 5 Teilnehmer |
| H18 | | 4.4 km, 60 m, 11 Po | | 2 Teilnehmer |
| H16 | | 3.8 km, 75 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| H14 | | 2.8 km, 45 m, 8 Po | | 10 Teilnehmer |
| H12 | | 2.5 km, 40 m, 8 Po | | 13 Teilnehmer |
| H10 | | 1.9 km, 35 m, 8 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 4.4 km, 60 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| DAM | | 2.7 km, 25 m, 7 Po | | 4 Teilnehmer |
| DAK | | 2.2 km, 30 m, 7 Po | | 4 Teilnehmer |
| DB | | 2.4 km, 30 m, 7 Po | | 5 Teilnehmer |
| D35 | | 3.4 km, 35 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
| D40 | | 3.4 km, 35 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
| D45 | | 3.4 km, 35 m, 10 Po | | 5 Teilnehmer |
| D50 | | 2.8 km, 45 m, 8 Po | | 3 Teilnehmer |
| D55 | | 2.8 km, 45 m, 8 Po | | 5 Teilnehmer |
| D60 | | 2.7 km, 30 m, 8 Po | | 4 Teilnehmer |
| D65 | | 2.7 km, 25 m, 7 Po | | 2 Teilnehmer |
| D70 | | 2.2 km, 30 m, 7 Po | | 2 Teilnehmer |
| D75 | | 2.2 km, 30 m, 7 Po | | 3 Teilnehmer |
| D80 | | 2.2 km, 30 m, 7 Po | | 1 Teilnehmer |
| D18 | | 3.8 km, 75 m, 11 Po | | 4 Teilnehmer |
| D16 | | 2.8 km, 45 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| D14 | | 2.5 km, 40 m, 8 Po | | 8 Teilnehmer |
| D12 | | 2.4 km, 30 m, 7 Po | | 4 Teilnehmer |
| D10 | | 1.9 km, 35 m, 8 Po | | 3 Teilnehmer |
| OL | | 4.0 km, 45 m, 10 Po | | 9 Teilnehmer |
| OK | | 2.4 km, 30 m, 7 Po | | 2 Teilnehmer |
| FAM | | 2.5 km, 40 m, 8 Po | | 14 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2023 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering