67. Huttwiler OL
| H10 | | 2.5 km, 20 m, 10 Po | | 8 Teilnehmer |
| H12 | | 3.4 km, 50 m, 13 Po | | 16 Teilnehmer |
| H14 | | 4.9 km, 115 m, 14 Po | | 14 Teilnehmer |
| H16 | | 5.8 km, 175 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H18 | | 7.1 km, 300 m, 17 Po | | 1 Teilnehmer |
| HAL | | 9.4 km, 390 m, 22 Po | | 9 Teilnehmer |
| HAM | | 6.9 km, 240 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAK | | 4.0 km, 120 m, 12 Po | | 16 Teilnehmer |
| HB | | 4.1 km, 95 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| H35 | | 6.9 km, 240 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H40 | | 6.9 km, 240 m, 16 Po | | 9 Teilnehmer |
| H45 | | 6.9 km, 240 m, 16 Po | | 8 Teilnehmer |
| H50 | | 5.7 km, 205 m, 16 Po | | 9 Teilnehmer |
| H55 | | 5.7 km, 205 m, 16 Po | | 17 Teilnehmer |
| H60 | | 4.9 km, 235 m, 14 Po | | 17 Teilnehmer |
| H65 | | 4.5 km, 160 m, 13 Po | | 11 Teilnehmer |
| H70 | | 4.0 km, 150 m, 14 Po | | 12 Teilnehmer |
| H75 | | 3.3 km, 105 m, 11 Po | | 9 Teilnehmer |
| H80 | | 2.9 km, 65 m, 8 Po | | 5 Teilnehmer |
| D10 | | 2.5 km, 20 m, 10 Po | | 5 Teilnehmer |
| D12 | | 3.4 km, 50 m, 13 Po | | 7 Teilnehmer |
| D14 | | 4.1 km, 95 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| D16 | | 4.7 km, 125 m, 14 Po | | 5 Teilnehmer |
| D18 | | 4.9 km, 235 m, 14 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 5.9 km, 220 m, 16 Po | | 15 Teilnehmer |
| DAM | | 4.5 km, 160 m, 13 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAK | | 3.1 km, 105 m, 9 Po | | 12 Teilnehmer |
| DB | | 3.0 km, 75 m, 8 Po | | 3 Teilnehmer |
| D35 | | 4.5 km, 160 m, 13 Po | | 1 Teilnehmer |
| D40 | | 4.5 km, 160 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| D45 | | 4.0 km, 150 m, 14 Po | | 9 Teilnehmer |
| D50 | | 4.0 km, 120 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| D55 | | 4.0 km, 120 m, 12 Po | | 10 Teilnehmer |
| D60 | | 3.3 km, 105 m, 11 Po | | 5 Teilnehmer |
| D65 | | 3.3 km, 105 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| D70 | | 2.9 km, 65 m, 8 Po | | 6 Teilnehmer |
| OL | | 4.7 km, 125 m, 14 Po | | 5 Teilnehmer |
| OM | | 3.0 km, 75 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| OK | | 2.5 km, 20 m, 10 Po | | 13 Teilnehmer |
| OS | | 2.5 km, 20 m, 10 Po | | 2 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering