Seetaler Schüler OL (ASJM-Lauf)
| H10 | | 1.6 km, 15 m, 20 Po | | 8 Teilnehmer |
| H12 | | 2.0 km, 15 m, 22 Po | | 15 Teilnehmer |
| H14 | | 2.5 km, 20 m, 25 Po | | 16 Teilnehmer |
| H16 | | 3.4 km, 40 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| H18 | | 3.9 km, 45 m, 20 Po | | 5 Teilnehmer |
| D10 | | 1.6 km, 15 m, 20 Po | | 5 Teilnehmer |
| D12 | | 2.0 km, 15 m, 22 Po | | 12 Teilnehmer |
| D14 | | 2.5 km, 20 m, 25 Po | | 13 Teilnehmer |
| D16 | | 3.1 km, 35 m, 18 Po | | 10 Teilnehmer |
| D18 | | 3.4 km, 40 m, 16 Po | | 8 Teilnehmer |
| OK | | 2.5 km, 20 m, 25 Po | | 20 Teilnehmer |
| OM | | 3.4 km, 40 m, 16 Po | | 40 Teilnehmer |
| OL | | 3.9 km, 45 m, 20 Po | | 70 Teilnehmer |
| OS | | 1.6 km, 15 m, 20 Po | | 33 Teilnehmer |
| FAM | | 3.1 km, 35 m, 18 Po | | 15 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2023 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering