bussola OL
| H10 | | 1.6 km, 0 m, 17 Po | | 5 Teilnehmer |
| H12 | | 1.6 km, 0 m, 21 Po | | 12 Teilnehmer |
| H14 | | 2.0 km, 0 m, 21 Po | | 11 Teilnehmer |
| H16 | | 2.7 km, 0 m, 27 Po | | 2 Teilnehmer |
| H18 | | 3.2 km, 0 m, 30 Po | | 5 Teilnehmer |
| HAL | | 3.2 km, 0 m, 30 Po | | 45 Teilnehmer |
| HAM | | 2.4 km, 0 m, 25 Po | | 10 Teilnehmer |
| HAK | | 1.9 km, 0 m, 21 Po | | 16 Teilnehmer |
| HB | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 3 Teilnehmer |
| H35 | | 3.2 km, 0 m, 30 Po | | 4 Teilnehmer |
| H40 | | 2.7 km, 0 m, 27 Po | | 4 Teilnehmer |
| H45 | | 2.7 km, 0 m, 27 Po | | 10 Teilnehmer |
| H50 | | 2.4 km, 0 m, 25 Po | | 13 Teilnehmer |
| H55 | | 2.0 km, 0 m, 21 Po | | 10 Teilnehmer |
| H60 | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 20 Teilnehmer |
| H65 | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 10 Teilnehmer |
| H70 | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| H75 | | 1.6 km, 0 m, 19 Po | | 11 Teilnehmer |
| H80 | | 1.6 km, 0 m, 19 Po | | 15 Teilnehmer |
| D10 | | 1.6 km, 0 m, 17 Po | | 2 Teilnehmer |
| D12 | | 1.6 km, 0 m, 21 Po | | 9 Teilnehmer |
| D14 | | 1.9 km, 0 m, 21 Po | | 23 Teilnehmer |
| D16 | | 2.4 km, 0 m, 25 Po | | 2 Teilnehmer |
| D18 | | 2.7 km, 0 m, 27 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAL | | 2.7 km, 0 m, 27 Po | | 12 Teilnehmer |
| DAM | | 1.9 km, 0 m, 21 Po | | 6 Teilnehmer |
| DAK | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| DB | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 1 Teilnehmer |
| D35 | | 2.7 km, 0 m, 27 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 2.4 km, 0 m, 25 Po | | 3 Teilnehmer |
| D45 | | 2.4 km, 0 m, 25 Po | | 8 Teilnehmer |
| D50 | | 2.0 km, 0 m, 21 Po | | 8 Teilnehmer |
| D55 | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 12 Teilnehmer |
| D60 | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 5 Teilnehmer |
| D65 | | 1.7 km, 0 m, 19 Po | | 3 Teilnehmer |
| D70 | | 1.6 km, 0 m, 19 Po | | 4 Teilnehmer |
| D75 | | 1.6 km, 0 m, 19 Po | | 4 Teilnehmer |
| OK | | 1.6 km, 0 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| OM | | 1.9 km, 0 m, 21 Po | | 8 Teilnehmer |
| OL | | 2.4 km, 0 m, 25 Po | | 6 Teilnehmer |
| OS | | 1.6 km, 0 m, 17 Po | | 7 Teilnehmer |
| FAM | | 1.6 km, 0 m, 21 Po | | 11 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2023 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering