17. biel-seeland OL

H10 1.6 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
H12 2.0 km, 0 m, 18 Po 25 Teilnehmer
H14 2.3 km, 0 m, 21 Po 20 Teilnehmer
H16 2.5 km, 0 m, 28 Po 17 Teilnehmer
H18 3.1 km, 0 m, 27 Po 12 Teilnehmer
HAL 3.6 km, 0 m, 35 Po 22 Teilnehmer
HAM 3.0 km, 0 m, 26 Po 5 Teilnehmer
HAK 2.4 km, 0 m, 25 Po 19 Teilnehmer
HB 2.3 km, 0 m, 21 Po 6 Teilnehmer
H35 3.1 km, 0 m, 27 Po 6 Teilnehmer
H40 3.0 km, 0 m, 26 Po 9 Teilnehmer
H45 3.0 km, 0 m, 26 Po 9 Teilnehmer
H50 2.5 km, 0 m, 28 Po 15 Teilnehmer
H55 2.5 km, 0 m, 28 Po 27 Teilnehmer
H60 2.4 km, 0 m, 25 Po 12 Teilnehmer
H65 2.4 km, 0 m, 25 Po 7 Teilnehmer
H70 2.0 km, 0 m, 22 Po 15 Teilnehmer
H75 2.0 km, 0 m, 22 Po 11 Teilnehmer
H80 1.6 km, 0 m, 17 Po 7 Teilnehmer
H85 1.3 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D10 1.6 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
D12 2.0 km, 0 m, 18 Po 12 Teilnehmer
D14 2.2 km, 0 m, 19 Po 12 Teilnehmer
D16 2.6 km, 0 m, 21 Po 7 Teilnehmer
D18 2.8 km, 0 m, 22 Po 5 Teilnehmer
DAL 3.0 km, 0 m, 26 Po 17 Teilnehmer
DAM 2.8 km, 0 m, 21 Po 8 Teilnehmer
DAK 2.3 km, 0 m, 21 Po 12 Teilnehmer
DB 2.2 km, 0 m, 19 Po 6 Teilnehmer
D35 2.8 km, 0 m, 22 Po 2 Teilnehmer
D40 2.8 km, 0 m, 21 Po 9 Teilnehmer
D45 2.8 km, 0 m, 21 Po 15 Teilnehmer
D50 2.6 km, 0 m, 21 Po 7 Teilnehmer
D55 2.6 km, 0 m, 21 Po 9 Teilnehmer
D60 2.3 km, 0 m, 21 Po 6 Teilnehmer
D65 2.3 km, 0 m, 21 Po 7 Teilnehmer
D70 1.6 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
D75 1.6 km, 0 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D80 1.3 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
OL 2.5 km, 0 m, 28 Po 6 Teilnehmer
OM 2.3 km, 0 m, 21 Po 19 Teilnehmer
OK 2.0 km, 0 m, 18 Po 24 Teilnehmer
OS 1.6 km, 0 m, 15 Po 15 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering