Sprint OL Schweizermeisterschaft
| HE | | 3.8 km, 30 m, 25 Po | | 65 Teilnehmer |
| HAL | | 3.3 km, 30 m, 23 Po | | 37 Teilnehmer |
| HAM | | 3.1 km, 20 m, 24 Po | | 29 Teilnehmer |
| HAK | | 2.9 km, 20 m, 21 Po | | 29 Teilnehmer |
| HB | | 2.4 km, 20 m, 22 Po | | 12 Teilnehmer |
| H35 | | 3.3 km, 20 m, 25 Po | | 15 Teilnehmer |
| H40 | | 3.2 km, 20 m, 22 Po | | 18 Teilnehmer |
| H45 | | 3.1 km, 20 m, 24 Po | | 31 Teilnehmer |
| H50 | | 3.0 km, 20 m, 25 Po | | 36 Teilnehmer |
| H55 | | 2.9 km, 20 m, 22 Po | | 55 Teilnehmer |
| H60 | | 2.8 km, 20 m, 24 Po | | 59 Teilnehmer |
| H65 | | 2.7 km, 20 m, 21 Po | | 37 Teilnehmer |
| H70 | | 2.2 km, 20 m, 17 Po | | 37 Teilnehmer |
| H75 | | 2.1 km, 20 m, 15 Po | | 36 Teilnehmer |
| H80 | | 1.6 km, 10 m, 12 Po | | 24 Teilnehmer |
| H85 | | 1.6 km, 10 m, 12 Po | | 11 Teilnehmer |
| H20 | | 3.8 km, 30 m, 25 Po | | 30 Teilnehmer |
| H18 | | 3.3 km, 30 m, 20 Po | | 41 Teilnehmer |
| H16 | | 3.1 km, 20 m, 23 Po | | 59 Teilnehmer |
| H14 | | 2.9 km, 30 m, 24 Po | | 56 Teilnehmer |
| H12 | | 2.8 km, 30 m, 25 Po | | 47 Teilnehmer |
| H10 | | 2.3 km, 30 m, 22 Po | | 16 Teilnehmer |
| DE | | 3.3 km, 30 m, 20 Po | | 45 Teilnehmer |
| DAL | | 3.0 km, 30 m, 19 Po | | 26 Teilnehmer |
| DAM | | 2.5 km, 20 m, 19 Po | | 29 Teilnehmer |
| DAK | | 2.5 km, 20 m, 18 Po | | 33 Teilnehmer |
| DB | | 2.1 km, 20 m, 18 Po | | 16 Teilnehmer |
| D35 | | 2.6 km, 20 m, 20 Po | | 9 Teilnehmer |
| D40 | | 2.6 km, 20 m, 22 Po | | 23 Teilnehmer |
| D45 | | 2.6 km, 20 m, 18 Po | | 44 Teilnehmer |
| D50 | | 2.6 km, 20 m, 21 Po | | 41 Teilnehmer |
| D55 | | 2.2 km, 20 m, 16 Po | | 34 Teilnehmer |
| D60 | | 2.2 km, 20 m, 17 Po | | 35 Teilnehmer |
| D65 | | 2.2 km, 20 m, 17 Po | | 21 Teilnehmer |
| D70 | | 1.8 km, 20 m, 13 Po | | 26 Teilnehmer |
| D75 | | 1.6 km, 10 m, 11 Po | | 10 Teilnehmer |
| D80 | | 1.6 km, 10 m, 11 Po | | 8 Teilnehmer |
| D20 | | 3.3 km, 30 m, 20 Po | | 18 Teilnehmer |
| D18 | | 2.9 km, 20 m, 20 Po | | 47 Teilnehmer |
| D16 | | 2.8 km, 20 m, 23 Po | | 51 Teilnehmer |
| D14 | | 2.6 km, 30 m, 22 Po | | 53 Teilnehmer |
| D12 | | 2.5 km, 30 m, 23 Po | | 31 Teilnehmer |
| D10 | | 2.2 km, 30 m, 20 Po | | 22 Teilnehmer |
| OL | | 2.4 km, 20 m, 18 Po | | 28 Teilnehmer |
| OM | | 2.0 km, 30 m, 18 Po | | 21 Teilnehmer |
| OK | | 1.9 km, 30 m, 16 Po | | 13 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering