3. Nationaler OL Mitteldistanz
| H10 | | 1.9 km, 100 m, 10 Po | | 14 Teilnehmer |
| H12 | | 2.5 km, 140 m, 10 Po | | 46 Teilnehmer |
| H14 | | 2.9 km, 160 m, 12 Po | | 62 Teilnehmer |
| H16 | | 3.9 km, 180 m, 16 Po | | 61 Teilnehmer |
| H18 | | 3.8 km, 240 m, 13 Po | | 33 Teilnehmer |
| H20 | | 4.4 km, 330 m, 16 Po | | 19 Teilnehmer |
| HE | | 5.4 km, 320 m, 18 Po | | 38 Teilnehmer |
| HAL | | 4.1 km, 250 m, 13 Po | | 34 Teilnehmer |
| HAM | | 3.2 km, 170 m, 11 Po | | 28 Teilnehmer |
| HAK | | 2.8 km, 130 m, 12 Po | | 39 Teilnehmer |
| HB | | 2.5 km, 140 m, 10 Po | | 11 Teilnehmer |
| H35 | | 4.1 km, 180 m, 15 Po | | 18 Teilnehmer |
| H40 | | 3.6 km, 280 m, 12 Po | | 18 Teilnehmer |
| H45 | | 3.8 km, 235 m, 14 Po | | 45 Teilnehmer |
| H50 | | 3.6 km, 220 m, 13 Po | | 55 Teilnehmer |
| H55 | | 3.9 km, 180 m, 14 Po | | 65 Teilnehmer |
| H60 | | 3.7 km, 190 m, 14 Po | | 56 Teilnehmer |
| H65 | | 3.0 km, 160 m, 11 Po | | 40 Teilnehmer |
| H70 | | 3.0 km, 140 m, 12 Po | | 30 Teilnehmer |
| H75 | | 2.5 km, 140 m, 10 Po | | 30 Teilnehmer |
| H80 | | 1.8 km, 110 m, 8 Po | | 14 Teilnehmer |
| H85 | | 1.6 km, 90 m, 7 Po | | 10 Teilnehmer |
| D10 | | 1.9 km, 100 m, 10 Po | | 16 Teilnehmer |
| D12 | | 2.2 km, 110 m, 9 Po | | 36 Teilnehmer |
| D14 | | 2.5 km, 140 m, 10 Po | | 38 Teilnehmer |
| D16 | | 3.0 km, 170 m, 12 Po | | 44 Teilnehmer |
| D18 | | 3.3 km, 170 m, 13 Po | | 28 Teilnehmer |
| D20 | | 3.9 km, 170 m, 14 Po | | 16 Teilnehmer |
| DE | | 4.4 km, 280 m, 15 Po | | 25 Teilnehmer |
| DAL | | 3.7 km, 170 m, 12 Po | | 29 Teilnehmer |
| DAM | | 2.8 km, 150 m, 10 Po | | 16 Teilnehmer |
| DAK | | 2.2 km, 110 m, 9 Po | | 37 Teilnehmer |
| DB | | 2.2 km, 110 m, 8 Po | | 24 Teilnehmer |
| D35 | | 3.0 km, 150 m, 11 Po | | 15 Teilnehmer |
| D40 | | 3.7 km, 170 m, 13 Po | | 28 Teilnehmer |
| D45 | | 3.3 km, 170 m, 11 Po | | 43 Teilnehmer |
| D50 | | 3.3 km, 150 m, 11 Po | | 50 Teilnehmer |
| D55 | | 2.9 km, 150 m, 11 Po | | 34 Teilnehmer |
| D60 | | 2.7 km, 150 m, 9 Po | | 28 Teilnehmer |
| D65 | | 2.4 km, 130 m, 9 Po | | 24 Teilnehmer |
| D70 | | 2.0 km, 110 m, 10 Po | | 11 Teilnehmer |
| D75 | | 1.7 km, 100 m, 9 Po | | 12 Teilnehmer |
| D80 | | 1.6 km, 90 m, 7 Po | | 3 Teilnehmer |
| OK | | 1.9 km, 100 m, 10 Po | | 38 Teilnehmer |
| OM | | 2.5 km, 140 m, 11 Po | | 32 Teilnehmer |
| OL | | 3.9 km, 180 m, 15 Po | | 31 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering