2. Fragori Rivera
| D12 | | 2.0 km, 30 m, 18 Po | | 23 Teilnehmer |
| D14 | | 2.6 km, 50 m, 18 Po | | 12 Teilnehmer |
| D1650 | | 2.6 km, 50 m, 16 Po | | 36 Teilnehmer |
| D1840 | | 3.0 km, 60 m, 17 Po | | 29 Teilnehmer |
| D60 | | 2.6 km, 50 m, 16 Po | | 11 Teilnehmer |
| DA | | 3.1 km, 70 m, 18 Po | | 31 Teilnehmer |
| H12 | | 2.0 km, 30 m, 18 Po | | 25 Teilnehmer |
| H14 | | 2.6 km, 50 m, 18 Po | | 12 Teilnehmer |
| H1650 | | 2.9 km, 60 m, 18 Po | | 54 Teilnehmer |
| H1840 | | 3.0 km, 60 m, 17 Po | | 29 Teilnehmer |
| H60 | | 2.6 km, 50 m, 16 Po | | 21 Teilnehmer |
| HA | | 3.1 km, 70 m, 18 Po | | 38 Teilnehmer |
| OK | | 1.8 km, 30 m, 17 Po | | 22 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering