Weltcup Olten - KO Finals

M*QF:1 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
M*QF:2 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
M*QF:3 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
M*QF:4 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
M*QF:5 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
M*QF:6 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
W*QF:1 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
W*QF:2 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
W*QF:3 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
W*QF:4 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
W*QF:5 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
W*QF:6 1.9 km, 10 m, 9 Po 6 Teilnehmer
M*SF:1 2.2 km, 10 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*SF:2 2.2 km, 10 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*SF:3 2.2 km, 10 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*SF:1 2.2 km, 10 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*SF:2 2.2 km, 10 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*SF:3 2.2 km, 10 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*FIN:A 2.3 km, 14 m, 14 Po 6 Teilnehmer
W*FIN:A 2.3 km, 14 m, 14 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering