4. Lauf EGK OL-Sprint-Cup
| sCOOL | | 2.4 km, 0 m, 18 Po | | 5 Teilnehmer |
| Blau | | 2.4 km, 0 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| Rot | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 10 Teilnehmer |
| H10 | | 2.4 km, 0 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| HAL | | 4.5 km, 0 m, 23 Po | | 36 Teilnehmer |
| H12 | | 2.4 km, 0 m, 18 Po | | 5 Teilnehmer |
| H14 | | 3.2 km, 0 m, 17 Po | | 4 Teilnehmer |
| H16 | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 8 Teilnehmer |
| H18 | | 4.5 km, 0 m, 23 Po | | 1 Teilnehmer |
| HAK | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| HB | | 3.2 km, 0 m, 17 Po | | 1 Teilnehmer |
| H35 | | 4.5 km, 0 m, 23 Po | | 1 Teilnehmer |
| H40 | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 2 Teilnehmer |
| H45 | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 4 Teilnehmer |
| H50 | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 4 Teilnehmer |
| H55 | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 8 Teilnehmer |
| H60 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 11 Teilnehmer |
| H65 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 10 Teilnehmer |
| H70 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 10 Teilnehmer |
| H75 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 15 Teilnehmer |
| H80 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 11 Teilnehmer |
| H85 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 7 Teilnehmer |
| D10 | | 2.4 km, 0 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| D12 | | 2.4 km, 0 m, 18 Po | | 3 Teilnehmer |
| D14 | | 3.2 km, 0 m, 17 Po | | 7 Teilnehmer |
| D16 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 7 Teilnehmer |
| D18 | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 3 Teilnehmer |
| DAM | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 3 Teilnehmer |
| DAK | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 5 Teilnehmer |
| DB | | 3.2 km, 0 m, 17 Po | | 1 Teilnehmer |
| D40 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 4 Teilnehmer |
| D50 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 8 Teilnehmer |
| D55 | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| D60 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| D65 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| D70 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| D75 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| D80 | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 19 Teilnehmer |
| Fam | | 2.9 km, 0 m, 16 Po | | 17 Teilnehmer |
| DFun | | 3.5 km, 0 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| HFun | | 3.8 km, 0 m, 21 Po | | 7 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering