8. Nationaler OL Langdistanz
| H10 | | 3.0 km, 70 m, 11 Po | | 22 Teilnehmer |
| H12 | | 4.2 km, 160 m, 11 Po | | 44 Teilnehmer |
| H14 | | 5.7 km, 145 m, 10 Po | | 61 Teilnehmer |
| H16 | | 7.8 km, 220 m, 16 Po | | 57 Teilnehmer |
| H18 | | 8.2 km, 375 m, 15 Po | | 30 Teilnehmer |
| H20 | | 10.4 km, 425 m, 20 Po | | 16 Teilnehmer |
| HE | | 13.8 km, 710 m, 27 Po | | 31 Teilnehmer |
| HAL | | 9.7 km, 405 m, 17 Po | | 45 Teilnehmer |
| HAM | | 6.8 km, 285 m, 11 Po | | 43 Teilnehmer |
| HAK | | 4.1 km, 120 m, 11 Po | | 56 Teilnehmer |
| HB | | 4.9 km, 180 m, 11 Po | | 18 Teilnehmer |
| H35 | | 6.6 km, 295 m, 11 Po | | 10 Teilnehmer |
| H40 | | 7.7 km, 335 m, 13 Po | | 18 Teilnehmer |
| H45 | | 7.4 km, 335 m, 12 Po | | 39 Teilnehmer |
| H50 | | 7.0 km, 250 m, 17 Po | | 54 Teilnehmer |
| H55 | | 6.7 km, 250 m, 16 Po | | 53 Teilnehmer |
| H60 | | 6.6 km, 210 m, 16 Po | | 56 Teilnehmer |
| H65 | | 6.4 km, 120 m, 15 Po | | 26 Teilnehmer |
| H70 | | 5.4 km, 190 m, 15 Po | | 37 Teilnehmer |
| H75 | | 4.0 km, 150 m, 13 Po | | 28 Teilnehmer |
| H80 | | 3.2 km, 50 m, 9 Po | | 14 Teilnehmer |
| H85 | | 2.7 km, 50 m, 8 Po | | 5 Teilnehmer |
| D10 | | 3.0 km, 70 m, 11 Po | | 20 Teilnehmer |
| D12 | | 4.2 km, 160 m, 11 Po | | 31 Teilnehmer |
| D14 | | 5.4 km, 150 m, 11 Po | | 38 Teilnehmer |
| D16 | | 6.5 km, 210 m, 16 Po | | 38 Teilnehmer |
| D18 | | 7.6 km, 335 m, 12 Po | | 22 Teilnehmer |
| D20 | | 8.9 km, 365 m, 16 Po | | 11 Teilnehmer |
| DE | | 10.8 km, 540 m, 22 Po | | 16 Teilnehmer |
| DAL | | 8.3 km, 325 m, 14 Po | | 27 Teilnehmer |
| DAM | | 5.9 km, 170 m, 14 Po | | 33 Teilnehmer |
| DAK | | 3.4 km, 70 m, 10 Po | | 64 Teilnehmer |
| DB | | 4.4 km, 130 m, 13 Po | | 22 Teilnehmer |
| D35 | | 5.8 km, 150 m, 13 Po | | 7 Teilnehmer |
| D40 | | 6.5 km, 180 m, 15 Po | | 27 Teilnehmer |
| D45 | | 6.2 km, 180 m, 14 Po | | 35 Teilnehmer |
| D50 | | 6.1 km, 170 m, 13 Po | | 35 Teilnehmer |
| D55 | | 5.7 km, 180 m, 14 Po | | 35 Teilnehmer |
| D60 | | 5.3 km, 150 m, 14 Po | | 23 Teilnehmer |
| D65 | | 4.8 km, 130 m, 12 Po | | 16 Teilnehmer |
| D70 | | 4.1 km, 150 m, 13 Po | | 14 Teilnehmer |
| D75 | | 3.2 km, 50 m, 9 Po | | 8 Teilnehmer |
| D80 | | 3.2 km, 50 m, 9 Po | | 4 Teilnehmer |
| OK | | 2.8 km, 70 m, 8 Po | | 25 Teilnehmer |
| OM | | 4.1 km, 130 m, 10 Po | | 34 Teilnehmer |
| OL | | 6.5 km, 275 m, 10 Po | | 6 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering