Ostschweizer Bike-OL - Schlusslauf Swiss-Cup
| H14 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 4 Teilnehmer |
| H17 | | 10.8 km, 330 m, 16 Po | | 5 Teilnehmer |
| H20 | | 13.9 km, 430 m, 23 Po | | 1 Teilnehmer |
| HAL | | 15.4 km, 480 m, 24 Po | | 6 Teilnehmer |
| H40 | | 13.9 km, 430 m, 23 Po | | 2 Teilnehmer |
| H45 | | 13.9 km, 430 m, 23 Po | | 4 Teilnehmer |
| H50 | | 12.5 km, 360 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| H55 | | 12.5 km, 360 m, 19 Po | | 13 Teilnehmer |
| H60 | | 10.8 km, 330 m, 16 Po | | 7 Teilnehmer |
| H65 | | 10.8 km, 330 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H70 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 5 Teilnehmer |
| H75 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 1 Teilnehmer |
| D17 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 13.9 km, 430 m, 23 Po | | 4 Teilnehmer |
| DAK | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 3 Teilnehmer |
| D40 | | 12.5 km, 360 m, 19 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 12.5 km, 360 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| D50 | | 10.8 km, 330 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| D55 | | 10.8 km, 330 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| D60 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 2 Teilnehmer |
| D70 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 4 Teilnehmer |
| D75 | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 9.3 km, 170 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| OM | | 9.7 km, 170 m, 20 Po | | 1 Teilnehmer |
| OL | | 10.8 km, 330 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering