Winter Stadt OL

H10 1.6 km, 0 m, 15 Po 19 Teilnehmer
H12 1.9 km, 0 m, 19 Po 25 Teilnehmer
H14 2.9 km, 0 m, 25 Po 28 Teilnehmer
H16 3.1 km, 0 m, 21 Po 32 Teilnehmer
H18 3.2 km, 0 m, 28 Po 10 Teilnehmer
HAL 3.7 km, 0 m, 31 Po 75 Teilnehmer
HAM 3.0 km, 0 m, 21 Po 18 Teilnehmer
HAK 2.9 km, 0 m, 21 Po 26 Teilnehmer
HB 2.3 km, 0 m, 23 Po 7 Teilnehmer
H35 3.2 km, 0 m, 28 Po 4 Teilnehmer
H40 3.2 km, 0 m, 28 Po 13 Teilnehmer
H45 3.4 km, 0 m, 20 Po 21 Teilnehmer
H50 3.4 km, 0 m, 20 Po 16 Teilnehmer
H55 3.0 km, 0 m, 21 Po 22 Teilnehmer
H60 3.0 km, 0 m, 22 Po 31 Teilnehmer
H65 2.9 km, 0 m, 21 Po 20 Teilnehmer
H70 2.5 km, 0 m, 20 Po 17 Teilnehmer
H75 2.2 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
H80 1.8 km, 0 m, 14 Po 10 Teilnehmer
H85 1.7 km, 0 m, 14 Po 10 Teilnehmer
D10 1.6 km, 0 m, 15 Po 6 Teilnehmer
D12 1.7 km, 0 m, 15 Po 24 Teilnehmer
D14 2.5 km, 0 m, 24 Po 22 Teilnehmer
D16 2.8 km, 0 m, 20 Po 25 Teilnehmer
D18 3.4 km, 0 m, 25 Po 14 Teilnehmer
DAL 3.6 km, 0 m, 29 Po 41 Teilnehmer
DAM 3.0 km, 0 m, 22 Po 19 Teilnehmer
DAK 2.6 km, 0 m, 19 Po 18 Teilnehmer
DB 1.8 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
D35 3.4 km, 0 m, 25 Po 4 Teilnehmer
D40 3.4 km, 0 m, 25 Po 8 Teilnehmer
D45 3.0 km, 0 m, 21 Po 20 Teilnehmer
D50 3.0 km, 0 m, 21 Po 27 Teilnehmer
D55 2.9 km, 0 m, 21 Po 15 Teilnehmer
D60 2.6 km, 0 m, 19 Po 16 Teilnehmer
D65 2.5 km, 0 m, 20 Po 10 Teilnehmer
D70 2.2 km, 0 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D75 1.8 km, 0 m, 14 Po 7 Teilnehmer
D80 1.7 km, 0 m, 14 Po 3 Teilnehmer
OK 1.8 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
OM 2.3 km, 0 m, 23 Po 10 Teilnehmer
OL 2.9 km, 0 m, 23 Po 9 Teilnehmer
OS 1.7 km, 0 m, 15 Po 6 Teilnehmer
FAM 1.8 km, 0 m, 18 Po 13 Teilnehmer
S+E 2.3 km, 0 m, 23 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering