Ski-OL SM Lang Moosalp Region VS
| HE | | 9.5 km, 340 m, 27 Po | | 13 Teilnehmer |
| DE | | 8.2 km, 285 m, 24 Po | | 7 Teilnehmer |
| H20 | | 9.5 km, 340 m, 27 Po | | 2 Teilnehmer |
| D20 | | 8.2 km, 285 m, 24 Po | | 2 Teilnehmer |
| H11 | | 2.7 km, 40 m, 13 Po | | 3 Teilnehmer |
| H14 | | 4.6 km, 85 m, 14 Po | | 7 Teilnehmer |
| H17 | | 7.6 km, 225 m, 24 Po | | 7 Teilnehmer |
| HA | | 7.6 km, 225 m, 24 Po | | 3 Teilnehmer |
| HB | | 4.6 km, 80 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| H40 | | 7.4 km, 185 m, 21 Po | | 8 Teilnehmer |
| H50 | | 7.4 km, 185 m, 21 Po | | 7 Teilnehmer |
| H60 | | 6.7 km, 155 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| H70 | | 4.6 km, 80 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| D11 | | 2.7 km, 40 m, 13 Po | | 2 Teilnehmer |
| D14 | | 4.6 km, 85 m, 14 Po | | 6 Teilnehmer |
| D17 | | 7.0 km, 180 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| DA | | 7.0 km, 180 m, 18 Po | | 1 Teilnehmer |
| DB | | 4.6 km, 85 m, 14 Po | | 8 Teilnehmer |
| D40 | | 7.0 km, 180 m, 18 Po | | 8 Teilnehmer |
| D50 | | 6.7 km, 155 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| D60 | | 4.6 km, 80 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| FAM | | 1.8 km, 25 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering