18. Stöff Memorial OL

H10 2.0 km, 45 m, 9 Po 2 Teilnehmer
H12 2.7 km, 115 m, 11 Po 5 Teilnehmer
H14 3.3 km, 165 m, 13 Po 8 Teilnehmer
H16 5.4 km, 205 m, 15 Po 2 Teilnehmer
HAL 7.4 km, 325 m, 18 Po 8 Teilnehmer
HAM 5.4 km, 205 m, 15 Po 5 Teilnehmer
HAK 3.6 km, 190 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H40 6.5 km, 310 m, 17 Po 1 Teilnehmer
H45 5.4 km, 205 m, 15 Po 4 Teilnehmer
H50 4.7 km, 185 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H55 4.7 km, 185 m, 15 Po 12 Teilnehmer
H60 4.4 km, 185 m, 14 Po 10 Teilnehmer
H65 4.4 km, 185 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H70 3.6 km, 190 m, 13 Po 8 Teilnehmer
H75 3.3 km, 165 m, 13 Po 6 Teilnehmer
H80 2.6 km, 100 m, 11 Po 4 Teilnehmer
H85 2.6 km, 100 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D10 2.0 km, 45 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D12 2.7 km, 115 m, 11 Po 8 Teilnehmer
D14 3.3 km, 165 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D16 4.7 km, 185 m, 15 Po 4 Teilnehmer
DAL 6.5 km, 310 m, 17 Po 6 Teilnehmer
DAM 3.6 km, 190 m, 13 Po 6 Teilnehmer
DAK 3.3 km, 165 m, 13 Po 7 Teilnehmer
D40 5.4 km, 205 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D45 4.7 km, 185 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D50 4.4 km, 185 m, 14 Po 10 Teilnehmer
D55 3.6 km, 190 m, 13 Po 6 Teilnehmer
D60 3.6 km, 190 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D65 3.3 km, 165 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D70 2.6 km, 100 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D75 2.6 km, 100 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D80 2.6 km, 100 m, 11 Po 3 Teilnehmer
OK 2.0 km, 45 m, 9 Po 8 Teilnehmer
OL 4.4 km, 185 m, 14 Po 10 Teilnehmer
FAM 2.7 km, 115 m, 11 Po 25 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering