norska Nacht OL

H16 3.8 km, 195 m, 20 Po 4 Teilnehmer
H18 5.1 km, 230 m, 23 Po 2 Teilnehmer
HAL 5.1 km, 230 m, 23 Po 6 Teilnehmer
HAK 3.2 km, 150 m, 17 Po 4 Teilnehmer
H35 4.2 km, 190 m, 21 Po 3 Teilnehmer
H40 4.2 km, 190 m, 21 Po 4 Teilnehmer
H45 3.8 km, 195 m, 20 Po 1 Teilnehmer
H50 3.8 km, 195 m, 20 Po 5 Teilnehmer
H55 3.5 km, 150 m, 19 Po 8 Teilnehmer
H60 3.5 km, 150 m, 19 Po 5 Teilnehmer
H65 3.2 km, 150 m, 17 Po 4 Teilnehmer
H70 3.2 km, 150 m, 17 Po 5 Teilnehmer
D16 3.5 km, 150 m, 19 Po 7 Teilnehmer
D18 4.2 km, 190 m, 21 Po 1 Teilnehmer
DAL 4.2 km, 190 m, 21 Po 3 Teilnehmer
DAK 2.9 km, 120 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D40 3.5 km, 150 m, 19 Po 2 Teilnehmer
D45 3.2 km, 150 m, 17 Po 1 Teilnehmer
D50 3.2 km, 150 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D55 2.9 km, 120 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D60 2.9 km, 120 m, 16 Po 3 Teilnehmer
OK 2.4 km, 35 m, 13 Po 10 Teilnehmer
OM 2.9 km, 120 m, 16 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering