Bieler Nacht OL
| H16 | | 3.5 km, 180 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| HAL | | 6.7 km, 400 m, 21 Po | | 8 Teilnehmer |
| HAK | | 3.6 km, 200 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| H40 | | 5.6 km, 330 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| H45 | | 4.8 km, 310 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H50 | | 4.8 km, 310 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H55 | | 4.5 km, 250 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H60 | | 4.5 km, 250 m, 16 Po | | 10 Teilnehmer |
| H65 | | 3.1 km, 180 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| H70 | | 3.1 km, 180 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 4.8 km, 310 m, 15 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAK | | 3.1 km, 180 m, 12 Po | | 4 Teilnehmer |
| D40 | | 4.5 km, 250 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| D50 | | 3.6 km, 200 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| D55 | | 3.1 km, 180 m, 12 Po | | 3 Teilnehmer |
| D60 | | 3.1 km, 180 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| OM | | 2.6 km, 115 m, 10 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 1.7 km, 110 m, 7 Po | | 5 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering