Ticino River MTBO Meeting Mitteldistanz
| H17 | | 9.3 km, 130 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| H20 | | 15.6 km, 210 m, 21 Po | | 2 Teilnehmer |
| HAL | | 18.1 km, 240 m, 27 Po | | 5 Teilnehmer |
| HAK | | 9.3 km, 130 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| H40 | | 15.6 km, 210 m, 21 Po | | 1 Teilnehmer |
| H50 | | 11.0 km, 140 m, 20 Po | | 1 Teilnehmer |
| H55 | | 11.0 km, 140 m, 20 Po | | 5 Teilnehmer |
| H60 | | 10.4 km, 130 m, 18 Po | | 4 Teilnehmer |
| H65 | | 10.4 km, 130 m, 18 Po | | 1 Teilnehmer |
| H75 | | 9.3 km, 130 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| D17 | | 6.7 km, 85 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 11.0 km, 140 m, 20 Po | | 1 Teilnehmer |
| DAL | | 15.6 km, 210 m, 21 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 10.4 km, 130 m, 18 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 10.4 km, 130 m, 18 Po | | 3 Teilnehmer |
| D50 | | 9.3 km, 130 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| D55 | | 9.3 km, 130 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| D65 | | 6.7 km, 85 m, 14 Po | | 2 Teilnehmer |
| D70 | | 6.7 km, 85 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering