Ticino River MTBO Meeting Langdistanz
| H17 | | 17.8 km, 200 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H20 | | 26.3 km, 350 m, 23 Po | | 2 Teilnehmer |
| HAL | | 35.4 km, 460 m, 26 Po | | 5 Teilnehmer |
| HAK | | 17.8 km, 200 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H40 | | 26.3 km, 350 m, 23 Po | | 1 Teilnehmer |
| H50 | | 21.8 km, 270 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H55 | | 21.8 km, 270 m, 15 Po | | 5 Teilnehmer |
| H60 | | 19.6 km, 250 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| H65 | | 19.6 km, 250 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H75 | | 15.7 km, 180 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| D17 | | 12.7 km, 150 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 21.8 km, 270 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| DAL | | 26.3 km, 350 m, 23 Po | | 3 Teilnehmer |
| D40 | | 19.6 km, 250 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 19.6 km, 250 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| D50 | | 17.8 km, 200 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D55 | | 17.8 km, 200 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| D65 | | 15.7 km, 180 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| D70 | | 15.7 km, 180 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering