EGK Orienteering World Cup Locarno Ascona SUI KO-Sprint

W*QF:1 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*QF:2 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*QF:3 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*QF:4 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*QF:5 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*QF:6 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*QF:1 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*QF:2 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*QF:3 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*QF:4 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*QF:5 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
M*QF:6 2.1 km, 25 m, 15 Po 6 Teilnehmer
W*SF:1 1.7 km, 20 m, 12 Po 6 Teilnehmer
W*SF:2 1.7 km, 20 m, 12 Po 6 Teilnehmer
W*SF:3 1.7 km, 20 m, 12 Po 6 Teilnehmer
M*SF:1 1.7 km, 20 m, 12 Po 6 Teilnehmer
M*SF:2 1.7 km, 20 m, 12 Po 6 Teilnehmer
M*SF:3 1.7 km, 20 m, 12 Po 6 Teilnehmer
W*FIN:A 1.8 km, 60 m, 13 Po 6 Teilnehmer
M*FIN:A 1.8 km, 60 m, 13 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering