52. Galgener OL

H10 2.5 km, 0 m, 12 Po 18 Teilnehmer
H12 2.2 km, 0 m, 11 Po 19 Teilnehmer
H14 2.7 km, 0 m, 13 Po 35 Teilnehmer
H16 3.3 km, 0 m, 17 Po 20 Teilnehmer
H18 4.5 km, 0 m, 18 Po 3 Teilnehmer
HAL 5.6 km, 0 m, 25 Po 47 Teilnehmer
HAM 4.1 km, 0 m, 17 Po 18 Teilnehmer
HAK 3.3 km, 0 m, 18 Po 23 Teilnehmer
HB 2.7 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
H35 5.3 km, 0 m, 22 Po 3 Teilnehmer
H40 5.3 km, 0 m, 22 Po 5 Teilnehmer
H45 4.4 km, 0 m, 19 Po 13 Teilnehmer
H50 4.4 km, 0 m, 19 Po 18 Teilnehmer
H55 4.1 km, 0 m, 17 Po 22 Teilnehmer
H60 4.1 km, 0 m, 17 Po 26 Teilnehmer
H65 3.3 km, 0 m, 18 Po 21 Teilnehmer
H70 2.6 km, 0 m, 12 Po 20 Teilnehmer
H75 2.6 km, 0 m, 12 Po 12 Teilnehmer
H80 2.3 km, 0 m, 13 Po 6 Teilnehmer
H85 2.2 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D10 2.5 km, 0 m, 12 Po 9 Teilnehmer
D12 2.2 km, 0 m, 11 Po 20 Teilnehmer
D14 2.4 km, 0 m, 13 Po 22 Teilnehmer
D16 3.0 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
D18 3.8 km, 0 m, 16 Po 7 Teilnehmer
DAL 4.9 km, 0 m, 21 Po 13 Teilnehmer
DAM 3.3 km, 0 m, 18 Po 13 Teilnehmer
DAK 2.6 km, 0 m, 12 Po 26 Teilnehmer
DB 2.6 km, 0 m, 14 Po 13 Teilnehmer
D35 4.4 km, 0 m, 19 Po 2 Teilnehmer
D40 4.1 km, 0 m, 17 Po 6 Teilnehmer
D45 4.1 km, 0 m, 17 Po 22 Teilnehmer
D50 3.3 km, 0 m, 18 Po 17 Teilnehmer
D55 3.3 km, 0 m, 18 Po 18 Teilnehmer
D60 2.6 km, 0 m, 12 Po 5 Teilnehmer
D65 2.3 km, 0 m, 13 Po 8 Teilnehmer
D70 2.3 km, 0 m, 13 Po 8 Teilnehmer
D75 2.2 km, 0 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D80 2.2 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
OK 2.4 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
OM 2.6 km, 0 m, 14 Po 10 Teilnehmer
OL 4.4 km, 0 m, 19 Po 5 Teilnehmer
OS 2.5 km, 0 m, 12 Po 12 Teilnehmer
FAM 2.4 km, 0 m, 14 Po 15 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering