56. Zuger Frühlings OL

H10 1.4 km, 0 m, 16 Po 12 Teilnehmer
H12 1.8 km, 0 m, 19 Po 9 Teilnehmer
H14 2.5 km, 0 m, 21 Po 19 Teilnehmer
H16 2.6 km, 0 m, 21 Po 14 Teilnehmer
H18 3.5 km, 0 m, 27 Po 6 Teilnehmer
HAL 3.6 km, 0 m, 28 Po 38 Teilnehmer
HAM 2.5 km, 0 m, 22 Po 14 Teilnehmer
HAK 2.6 km, 0 m, 21 Po 12 Teilnehmer
HB 2.5 km, 0 m, 21 Po 6 Teilnehmer
H35 3.5 km, 0 m, 27 Po 5 Teilnehmer
H40 3.5 km, 0 m, 27 Po 3 Teilnehmer
H45 2.6 km, 0 m, 21 Po 13 Teilnehmer
H50 2.6 km, 0 m, 21 Po 11 Teilnehmer
H55 2.6 km, 0 m, 21 Po 18 Teilnehmer
H60 2.6 km, 0 m, 21 Po 27 Teilnehmer
H65 2.4 km, 0 m, 21 Po 30 Teilnehmer
H70 2.4 km, 0 m, 21 Po 22 Teilnehmer
H75 2.3 km, 0 m, 21 Po 14 Teilnehmer
H80 2.3 km, 0 m, 21 Po 12 Teilnehmer
H85 2.3 km, 0 m, 21 Po 15 Teilnehmer
D10 1.4 km, 0 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D12 1.8 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
D14 2.1 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
D16 2.5 km, 0 m, 21 Po 18 Teilnehmer
D18 2.6 km, 0 m, 21 Po 7 Teilnehmer
DAL 2.6 km, 0 m, 21 Po 18 Teilnehmer
DAM 2.6 km, 0 m, 21 Po 11 Teilnehmer
DAK 2.4 km, 0 m, 21 Po 17 Teilnehmer
DB 2.1 km, 0 m, 19 Po 4 Teilnehmer
D35 2.5 km, 0 m, 22 Po 3 Teilnehmer
D40 2.5 km, 0 m, 22 Po 5 Teilnehmer
D45 2.5 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
D50 2.4 km, 0 m, 21 Po 13 Teilnehmer
D55 2.4 km, 0 m, 21 Po 19 Teilnehmer
D60 2.4 km, 0 m, 21 Po 18 Teilnehmer
D65 2.3 km, 0 m, 21 Po 12 Teilnehmer
D70 2.3 km, 0 m, 21 Po 12 Teilnehmer
D75 1.9 km, 0 m, 19 Po 6 Teilnehmer
D80 1.9 km, 0 m, 19 Po 7 Teilnehmer
OK 1.8 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
OM 2.5 km, 0 m, 21 Po 22 Teilnehmer
OL 2.5 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
OS 1.4 km, 0 m, 16 Po 6 Teilnehmer
FAM 1.8 km, 0 m, 19 Po 26 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering