8. TMO GOV MIDDLE Lodano
| H10 | | 1.6 km, 35 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| H12 | | 2.2 km, 55 m, 11 Po | | 9 Teilnehmer |
| H14 | | 2.4 km, 105 m, 12 Po | | 14 Teilnehmer |
| H16 | | 2.7 km, 110 m, 13 Po | | 15 Teilnehmer |
| H18 | | 2.9 km, 170 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| HAL | | 3.6 km, 230 m, 16 Po | | 16 Teilnehmer |
| HAM | | 2.7 km, 175 m, 11 Po | | 13 Teilnehmer |
| HAK | | 2.2 km, 115 m, 10 Po | | 13 Teilnehmer |
| HB | | 1.9 km, 90 m, 10 Po | | 13 Teilnehmer |
| H40 | | 3.1 km, 215 m, 13 Po | | 15 Teilnehmer |
| H50 | | 2.6 km, 155 m, 11 Po | | 33 Teilnehmer |
| H60 | | 2.3 km, 110 m, 12 Po | | 28 Teilnehmer |
| H70 | | 2.1 km, 80 m, 10 Po | | 9 Teilnehmer |
| D10 | | 1.6 km, 35 m, 8 Po | | 4 Teilnehmer |
| D12 | | 2.1 km, 50 m, 10 Po | | 16 Teilnehmer |
| D14 | | 2.2 km, 100 m, 10 Po | | 14 Teilnehmer |
| D16 | | 2.3 km, 105 m, 10 Po | | 5 Teilnehmer |
| D18 | | 2.4 km, 130 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| DAL | | 3.0 km, 195 m, 12 Po | | 7 Teilnehmer |
| DAK | | 2.0 km, 80 m, 10 Po | | 15 Teilnehmer |
| DB | | 1.7 km, 65 m, 9 Po | | 13 Teilnehmer |
| D40 | | 2.3 km, 135 m, 11 Po | | 15 Teilnehmer |
| D50 | | 2.1 km, 90 m, 11 Po | | 19 Teilnehmer |
| D60 | | 1.9 km, 90 m, 8 Po | | 16 Teilnehmer |
| D70 | | 1.6 km, 60 m, 8 Po | | 3 Teilnehmer |
| OK | | 2.2 km, 60 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering