2. FRAGORI Sorengo
| D12 | | 1.9 km, 65 m, 18 Po | | 12 Teilnehmer |
| D14 | | 2.6 km, 90 m, 17 Po | | 8 Teilnehmer |
| D1650 | | 2.7 km, 85 m, 17 Po | | 21 Teilnehmer |
| D1840 | | 3.1 km, 105 m, 20 Po | | 20 Teilnehmer |
| D60 | | 2.4 km, 85 m, 16 Po | | 13 Teilnehmer |
| DA | | 3.2 km, 90 m, 22 Po | | 14 Teilnehmer |
| H12 | | 1.9 km, 65 m, 18 Po | | 14 Teilnehmer |
| H14 | | 2.6 km, 90 m, 17 Po | | 13 Teilnehmer |
| H1650 | | 3.0 km, 100 m, 18 Po | | 28 Teilnehmer |
| H1840 | | 3.1 km, 105 m, 20 Po | | 15 Teilnehmer |
| H60 | | 2.4 km, 85 m, 16 Po | | 16 Teilnehmer |
| HA | | 3.2 km, 90 m, 22 Po | | 21 Teilnehmer |
| OK | | 2.0 km, 75 m, 17 Po | | 16 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering