Weekend Côte d Or MTBO Dijon Mittel
| H14 | | 8.2 km, 95 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| H17 | | 13.7 km, 245 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H20 | | 18.8 km, 340 m, 19 Po | | 1 Teilnehmer |
| HAL | | 20.2 km, 370 m, 21 Po | | 2 Teilnehmer |
| HAK | | 13.8 km, 160 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| H40 | | 17.7 km, 345 m, 19 Po | | 1 Teilnehmer |
| H50 | | 14.7 km, 260 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H55 | | 14.7 km, 260 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| H60 | | 13.8 km, 160 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| H65 | | 13.8 km, 160 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| H70 | | 10.4 km, 125 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| H75 | | 10.4 km, 125 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 16.4 km, 320 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 17.7 km, 345 m, 19 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAK | | 10.4 km, 125 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D40 | | 14.7 km, 260 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 14.7 km, 260 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D50 | | 13.8 km, 160 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| D55 | | 13.8 km, 160 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| D65 | | 10.4 km, 125 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D70 | | 8.1 km, 80 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| OK | | 8.2 km, 95 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering