Weekend Côte d Or MTBO Dijon Mittel

H14 8.2 km, 95 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H1713.7 km, 245 m, 15 Po 1 Teilnehmer
H2018.8 km, 340 m, 19 Po 1 Teilnehmer
HAL20.2 km, 370 m, 21 Po 2 Teilnehmer
HAK13.8 km, 160 m, 16 Po 1 Teilnehmer
H4017.7 km, 345 m, 19 Po 1 Teilnehmer
H5014.7 km, 260 m, 15 Po 1 Teilnehmer
H5514.7 km, 260 m, 15 Po 3 Teilnehmer
H6013.8 km, 160 m, 16 Po 4 Teilnehmer
H6513.8 km, 160 m, 16 Po 3 Teilnehmer
H7010.4 km, 125 m, 14 Po 1 Teilnehmer
H7510.4 km, 125 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D2016.4 km, 320 m, 18 Po 2 Teilnehmer
DAL17.7 km, 345 m, 19 Po 2 Teilnehmer
DAK10.4 km, 125 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D4014.7 km, 260 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D4514.7 km, 260 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D5013.8 km, 160 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D5513.8 km, 160 m, 16 Po 1 Teilnehmer
D6510.4 km, 125 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D70 8.1 km, 80 m, 12 Po 2 Teilnehmer
OK 8.2 km, 95 m, 12 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering