Weekend Côte d Or MTBO Dijon Lang
| H14 | | 10.0 km, 75 m, 10 Po | | 2 Teilnehmer |
| H17 | | 19.5 km, 355 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| H20 | | 28.7 km, 595 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| HAL | | 34.1 km, 685 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAK | | 20.2 km, 410 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H40 | | 25.2 km, 425 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H50 | | 23.3 km, 400 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| H55 | | 23.3 km, 400 m, 14 Po | | 3 Teilnehmer |
| H60 | | 20.2 km, 410 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| H65 | | 20.2 km, 410 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| H70 | | 10.4 km, 125 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| H75 | | 10.4 km, 125 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 21.0 km, 265 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 25.2 km, 425 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAK | | 14.9 km, 220 m, 13 Po | | 1 Teilnehmer |
| D40 | | 23.3 km, 400 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 23.3 km, 400 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D50 | | 20.2 km, 410 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| D55 | | 20.2 km, 410 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D65 | | 14.9 km, 220 m, 13 Po | | 1 Teilnehmer |
| D70 | | 13.0 km, 180 m, 9 Po | | 2 Teilnehmer |
| OK | | 10.0 km, 75 m, 10 Po | | 1 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering