Milchsuppe Abend-OL
| D | 1.0 km, 5 m, 10 Po | 6 Teilnehmer | |||
| C | 1.4 km, 15 m, 15 Po | 6 Teilnehmer | |||
| B | 2.3 km, 30 m, 15 Po | 13 Teilnehmer | |||
| A | 3.1 km, 40 m, 21 Po | 54 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering
| D | 1.0 km, 5 m, 10 Po | 6 Teilnehmer | |||
| C | 1.4 km, 15 m, 15 Po | 6 Teilnehmer | |||
| B | 2.3 km, 30 m, 15 Po | 13 Teilnehmer | |||
| A | 3.1 km, 40 m, 21 Po | 54 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering