Wiggertaler Abend OL (ASJM-Lauf)
| D10 | | 1.9 km, 25 m, 8 Po | | 8 Teilnehmer |
| D12 | | 2.6 km, 60 m, 9 Po | | 15 Teilnehmer |
| D14 | | 3.0 km, 85 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| D16 | | 3.3 km, 105 m, 13 Po | | 8 Teilnehmer |
| D18 | | 4.2 km, 130 m, 19 Po | | 1 Teilnehmer |
| H10 | | 1.9 km, 25 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| H12 | | 2.6 km, 60 m, 9 Po | | 7 Teilnehmer |
| H14 | | 3.3 km, 100 m, 13 Po | | 9 Teilnehmer |
| H16 | | 3.5 km, 120 m, 15 Po | | 10 Teilnehmer |
| H18 | | 4.4 km, 150 m, 20 Po | | 5 Teilnehmer |
| Fam | | 2.6 km, 60 m, 9 Po | | 4 Teilnehmer |
| OS | | 1.9 km, 25 m, 8 Po | | 29 Teilnehmer |
| OK | | 2.6 km, 60 m, 9 Po | | 24 Teilnehmer |
| OM | | 3.3 km, 105 m, 13 Po | | 29 Teilnehmer |
| OL | | 4.4 km, 150 m, 20 Po | | 32 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering