Weekend Genf/Lullier MTBO Mitteldistanz
| H14 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H17 | | 8.6 km, 0 m, 23 Po | | 2 Teilnehmer |
| H20 | | 10.5 km, 0 m, 29 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAL | | 12.1 km, 0 m, 31 Po | | 7 Teilnehmer |
| HAK | | 8.6 km, 0 m, 23 Po | | 2 Teilnehmer |
| H45 | | 10.5 km, 0 m, 29 Po | | 1 Teilnehmer |
| H50 | | 9.8 km, 0 m, 26 Po | | 1 Teilnehmer |
| H55 | | 9.8 km, 0 m, 26 Po | | 6 Teilnehmer |
| H60 | | 8.6 km, 0 m, 23 Po | | 6 Teilnehmer |
| H65 | | 8.6 km, 0 m, 23 Po | | 2 Teilnehmer |
| H70 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| H75 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| D14 | | 6.3 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| D17 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 9.8 km, 0 m, 26 Po | | 3 Teilnehmer |
| DAL | | 10.5 km, 0 m, 29 Po | | 4 Teilnehmer |
| DAK | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 9.8 km, 0 m, 26 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 9.8 km, 0 m, 26 Po | | 3 Teilnehmer |
| D50 | | 8.6 km, 0 m, 23 Po | | 3 Teilnehmer |
| D55 | | 8.6 km, 0 m, 23 Po | | 4 Teilnehmer |
| D60 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D65 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D70 | | 6.9 km, 0 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 6.3 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering