Weekend Genf/Lullier MTBO Langdistanz SM

H14 9.5 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H1715.1 km, 0 m, 15 Po 3 Teilnehmer
H2020.6 km, 0 m, 22 Po 3 Teilnehmer
HAL25.2 km, 0 m, 24 Po 10 Teilnehmer
HAK15.1 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
H4520.6 km, 0 m, 22 Po 2 Teilnehmer
H5017.0 km, 0 m, 16 Po 1 Teilnehmer
H5517.0 km, 0 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H6015.1 km, 0 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H6515.1 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
H70 9.5 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
H75 9.5 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D14 5.4 km, 0 m, 7 Po 1 Teilnehmer
D17 9.5 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D2017.0 km, 0 m, 16 Po 3 Teilnehmer
DAL20.6 km, 0 m, 22 Po 5 Teilnehmer
DAK 9.5 km, 0 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D4017.0 km, 0 m, 16 Po 1 Teilnehmer
D4517.0 km, 0 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D5015.1 km, 0 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D5515.1 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D60 9.5 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D65 9.5 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D70 9.5 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
OK 5.4 km, 0 m, 7 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering