Weekend Genf/Lullier MTBO Langdistanz SM
| H14 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| H17 | | 15.1 km, 0 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| H20 | | 20.6 km, 0 m, 22 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAL | | 25.2 km, 0 m, 24 Po | | 10 Teilnehmer |
| HAK | | 15.1 km, 0 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H45 | | 20.6 km, 0 m, 22 Po | | 2 Teilnehmer |
| H50 | | 17.0 km, 0 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| H55 | | 17.0 km, 0 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H60 | | 15.1 km, 0 m, 15 Po | | 6 Teilnehmer |
| H65 | | 15.1 km, 0 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H70 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| H75 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| D14 | | 5.4 km, 0 m, 7 Po | | 1 Teilnehmer |
| D17 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 17.0 km, 0 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| DAL | | 20.6 km, 0 m, 22 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAK | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 4 Teilnehmer |
| D40 | | 17.0 km, 0 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 17.0 km, 0 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| D50 | | 15.1 km, 0 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| D55 | | 15.1 km, 0 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| D60 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| D65 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| D70 | | 9.5 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 5.4 km, 0 m, 7 Po | | 2 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering