Milchsuppe Abend-OL
| A | 5.8 km, 230 m, 18 Po | 27 Teilnehmer | |||
| B | 4.3 km, 140 m, 13 Po | 51 Teilnehmer | |||
| C | 3.4 km, 135 m, 10 Po | 36 Teilnehmer | |||
| D | 2.3 km, 65 m, 8 Po | 16 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering
| A | 5.8 km, 230 m, 18 Po | 27 Teilnehmer | |||
| B | 4.3 km, 140 m, 13 Po | 51 Teilnehmer | |||
| C | 3.4 km, 135 m, 10 Po | 36 Teilnehmer | |||
| D | 2.3 km, 65 m, 8 Po | 16 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering