Schweizer Langdistanz-OL Meisterschaft
| OS | | 3.2 km, 75 m, 9 Po | | 12 Teilnehmer |
| H10 | | 3.2 km, 75 m, 9 Po | | 20 Teilnehmer |
| H12 | | 4.0 km, 100 m, 11 Po | | 28 Teilnehmer |
| H14 | | 5.7 km, 165 m, 13 Po | | 50 Teilnehmer |
| H16 | | 7.7 km, 285 m, 13 Po | | 56 Teilnehmer |
| H18 | | 10.2 km, 365 m, 18 Po | | 50 Teilnehmer |
| H20 | | 12.1 km, 475 m, 22 Po | | 17 Teilnehmer |
| HE | | 14.9 km, 590 m, 31 Po | | 52 Teilnehmer |
| HAL | | 9.6 km, 395 m, 18 Po | | 24 Teilnehmer |
| HAM | | 6.7 km, 220 m, 12 Po | | 23 Teilnehmer |
| HAK | | 4.0 km, 130 m, 12 Po | | 51 Teilnehmer |
| HB | | 5.7 km, 165 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| H35 | | 7.9 km, 255 m, 13 Po | | 14 Teilnehmer |
| H40 | | 8.0 km, 310 m, 16 Po | | 17 Teilnehmer |
| H45 | | 7.5 km, 245 m, 13 Po | | 49 Teilnehmer |
| H50 | | 7.5 km, 245 m, 13 Po | | 54 Teilnehmer |
| H55 | | 7.5 km, 260 m, 12 Po | | 45 Teilnehmer |
| H60 | | 7.0 km, 220 m, 13 Po | | 64 Teilnehmer |
| H65 | | 6.3 km, 240 m, 11 Po | | 49 Teilnehmer |
| H70 | | 5.2 km, 175 m, 12 Po | | 40 Teilnehmer |
| H75 | | 4.6 km, 175 m, 10 Po | | 37 Teilnehmer |
| H80 | | 3.5 km, 135 m, 11 Po | | 25 Teilnehmer |
| H85 | | 3.0 km, 95 m, 10 Po | | 13 Teilnehmer |
| D10 | | 3.2 km, 75 m, 9 Po | | 22 Teilnehmer |
| D12 | | 4.0 km, 100 m, 11 Po | | 37 Teilnehmer |
| D14 | | 4.9 km, 155 m, 12 Po | | 47 Teilnehmer |
| D16 | | 6.4 km, 205 m, 15 Po | | 44 Teilnehmer |
| D18 | | 8.0 km, 310 m, 16 Po | | 28 Teilnehmer |
| D20 | | 9.6 km, 345 m, 17 Po | | 17 Teilnehmer |
| DE | | 12.3 km, 505 m, 24 Po | | 18 Teilnehmer |
| DAL | | 8.0 km, 310 m, 16 Po | | 19 Teilnehmer |
| DAM | | 5.3 km, 160 m, 13 Po | | 25 Teilnehmer |
| DAK | | 3.3 km, 110 m, 10 Po | | 54 Teilnehmer |
| DB | | 4.9 km, 155 m, 12 Po | | 23 Teilnehmer |
| D35 | | 5.2 km, 175 m, 12 Po | | 10 Teilnehmer |
| D40 | | 6.4 km, 225 m, 15 Po | | 20 Teilnehmer |
| D45 | | 6.7 km, 220 m, 12 Po | | 30 Teilnehmer |
| D50 | | 6.3 km, 240 m, 11 Po | | 39 Teilnehmer |
| D55 | | 5.3 km, 160 m, 13 Po | | 41 Teilnehmer |
| D60 | | 5.2 km, 175 m, 12 Po | | 28 Teilnehmer |
| D65 | | 4.6 km, 175 m, 10 Po | | 25 Teilnehmer |
| D70 | | 4.0 km, 130 m, 12 Po | | 19 Teilnehmer |
| D75 | | 3.5 km, 135 m, 11 Po | | 14 Teilnehmer |
| D80 | | 3.0 km, 95 m, 10 Po | | 6 Teilnehmer |
| OK | | 3.5 km, 65 m, 8 Po | | 18 Teilnehmer |
| OM | | 4.5 km, 115 m, 11 Po | | 25 Teilnehmer |
| OL | | 5.7 km, 165 m, 15 Po | | 24 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2026 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering