ZesOLNak / NWK GR/GL 2022
Damen
Eliane Auer | Trin-Mulin | neu |
Luisa Gartmann | Chur | |
Hanna Gathercole | Hergiswil | provisorisch |
Delia Giezendanner | Chur | |
Isabelle Gisler | Altdorf | |
Lara Gisler | Attinghausen | |
Nina Gujan | Trin-Mulin | neu |
Andrina Hotz | Einsiedeln | neu |
Aline Mathis | Beckenried | |
Leonie Mathis | Beckenried | |
Anna Stüdeli | Mettmenstetten | |
Lynn Wilhelm | Grüsch | |
Laura Wipfli | Schwyz | |
Mirjam Würsten | Schattdorf |
Herren
Jan Burkhardt | Sursee | |
Gian Marco Comte | Chur | neu |
Flavio Ehrler | Sursee | |
Elia Gartmann | Chur | |
Andri Gujan | Trin Mulin | |
Nicolò Infanger | Chur | |
Severin Moser | Trin | |
Corsin Müller | Einsiedeln | |
Gian-Andri Müller | Einsiedeln | |
Lavio Müller | Einsiedeln | |
Simon Rüegg | Malans | |
Dominique Schmid | Amden | |
Aron Stüdeli | Mettmenstettn | neu |
Florin Wey | Schwyz |
Trainer
Patrick | Würsten | 6467 | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | |
Adrian | Köpfli | 6110 | Wolhusen | OLV Luzern | |
Laetitia | Kägi | 7430 | Thusis | OLG Chur | |
Véronique | Ruppenthal | 7013 | Domat/Ems | OLG Chur | |
Amanda | Köpfli | Zürich | OLV Luzern | ||
Yves | Aschwanden | 6410 | Goldau | OLG Goldau |
Administration
Beatrice | Birrer | 8840 | Einsiedeln | OLG Galgenen |
Kassier
Stefan | Hess | 6300 | Zug | OLV Zug |
Kleider
Daniel und Monika | Würsten | 6467 | Schattdorf | OLG KTV Altdorf |