Luzerner Einzel-OL

HAL 8.9 km, 0 m, 28 Po 7 Teilnehmer
HAM 7.1 km, 0 m, 26 Po 7 Teilnehmer
HAK 5.5 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
HB 5.2 km, 0 m, 13 Po 8 Teilnehmer
H40 7.9 km, 0 m, 26 Po 4 Teilnehmer
H45 6.9 km, 0 m, 26 Po 12 Teilnehmer
H50 6.9 km, 0 m, 26 Po 14 Teilnehmer
H55 6.2 km, 0 m, 23 Po 10 Teilnehmer
H60 6.2 km, 0 m, 23 Po 21 Teilnehmer
H65 4.4 km, 0 m, 16 Po 16 Teilnehmer
H70 3.9 km, 0 m, 16 Po 8 Teilnehmer
H75 3.1 km, 0 m, 11 Po 4 Teilnehmer
H80 3.1 km, 0 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H20 7.1 km, 0 m, 26 Po 1 Teilnehmer
H18 7.1 km, 0 m, 26 Po 3 Teilnehmer
H16 5.9 km, 0 m, 19 Po 10 Teilnehmer
H14 3.8 km, 0 m, 14 Po 14 Teilnehmer
H12 2.8 km, 0 m, 13 Po 13 Teilnehmer
H10 2.6 km, 0 m, 11 Po 9 Teilnehmer
DAL 6.9 km, 0 m, 26 Po 7 Teilnehmer
DAK 3.9 km, 0 m, 16 Po 15 Teilnehmer
DB 3.7 km, 0 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D35 6.0 km, 0 m, 22 Po 4 Teilnehmer
D40 6.0 km, 0 m, 22 Po 9 Teilnehmer
D45 5.5 km, 0 m, 17 Po 12 Teilnehmer
D50 5.5 km, 0 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D55 4.4 km, 0 m, 16 Po 5 Teilnehmer
D60 3.9 km, 0 m, 16 Po 6 Teilnehmer
D65 3.1 km, 0 m, 11 Po 7 Teilnehmer
D70 3.1 km, 0 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D20 5.5 km, 0 m, 17 Po 3 Teilnehmer
D18 5.5 km, 0 m, 17 Po 3 Teilnehmer
D16 4.3 km, 0 m, 13 Po 8 Teilnehmer
D14 3.7 km, 0 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D12 2.8 km, 0 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D10 2.6 km, 0 m, 11 Po 4 Teilnehmer
OL 5.2 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer
OM 3.8 km, 0 m, 14 Po 10 Teilnehmer
OK 2.8 km, 0 m, 13 Po 5 Teilnehmer
sCOOL 2.6 km, 0 m, 11 Po 10 Teilnehmer
Kids 2.6 km, 0 m, 11 Po 5 Teilnehmer
FAM 2.8 km, 0 m, 13 Po 8 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering